| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 5001 | РОССИЯ RUSSIA | 5011 | 8 | 2026 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 5001 | РОССИЯ RUSSIA | 5010 | 8 | 2026 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 5001 | РОССИЯ RUSSIA | 5009 | 8 | 2026 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ГРЕМЯЩИЙ | РОССИЯ RUSSIA | 5008 | 8 | 2026 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | РЕШИТЕЛЬНЫЙ | РОССИЯ RUSSIA | 5007 | 8 | 2026 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | БЕССТРАШНЫЙ | РОССИЯ RUSSIA | 5006 | 8 | 2026 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | БЫСТРЫЙ | РОССИЯ RUSSIA | 5005 | 8 | 2026 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | РИФ | РОССИЯ RUSSIA | 5004 | 8 | 2026 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | КОРАЛЛ | РОССИЯ RUSSIA | 5003 | 8 | 2026 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | СТРЕЛКА | РОССИЯ RUSSIA | 5002 | 8 | 2026 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | БЕЛКА | РОССИЯ RUSSIA | 5001 | 8 | 2026 | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | КОРФУ | Польша / POLAND | 549 | 30 | 1991 | Подробнее |
| M.Tunski | TELIGA 104 | ИРИС | Польша / POLAND | 1517 | 32 | 1989 | Подробнее |
| Johan Anker | Class DRAGON | ПОЛЮС | СССР / USSR | 8 | 29 | 1970 | Подробнее |
| E. G. Van de Stadt | Maestro 31 | VETA | FIN | 2988 | 30 | 1985 | Подробнее |
| TORNADO CLASS | TORNADO CLASS | TORNADO RUS 250 | Швеция / Sweden | 250 | 20 | 1993 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 954 | Россия / Russia | 954 | 14 | 2019 | Подробнее |
| Чайкин Владимир, Ленинград | Т-2 "Скат" | ВЕГА | СССР / USSR | 292 | 22 | 1986 | Подробнее |
| Knud Reimers | Fisksätra S-30 | CASABLANCA | Швеция / Sweden | 1942 | 40 | 1982 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 180 | Польша/Poland | 180 | 2019 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.