Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР / ALEXANDER FILIPPOV | mX700 | РУНДУК 19 | Россия / Russia | 7229 | 20 | 2025 | Подробнее |
ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР / ALEXANDER FILIPPOV | mX700 | РУНДУК 17 | Россия / Russia | 7228 | 20 | 2025 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C/ RICOCHET 550C | Маугли | СССР / USSR | 2630 | 18 | 1989 | Подробнее |
Per Brohall | Albin VEGA 27 | Аманда | Швеция / Sweden | 3066 | 26 | 1976 | Подробнее |
ASSOL | ASSOL | БЛИК / BLIC | СССР / USSR | 2882 | 18 | 1988 | Подробнее |
Rod Johnstone | J-88 | Galaxy | Франция / France | 377 | 29 | 2017 | Подробнее |
Rod Johnstone | J 92 S | SUNNY | Франция / FRANCE | 273 | 45 | 2007 | Подробнее |
ТИХОНОВ МИХАИЛ | RAKETA 970 | LEGEND | Россия / Russia | 376 | 26 | 2014 | Подробнее |
ТИХОНОВ М | Ракета 790 | СКАТ | Россия / Russia | 373 | 26 | 2024 | Подробнее |
PERSICO 69F | PERSICO 69F | BABL RUNDUK 69 | Италия / ITALY | 3253 | 24 | 2022 | Подробнее |
PERSICO 69F | PERSICO 69F | ROSE RUNDUK 69 | Италия / ITALY | 3250 | 24 | 2022 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550 С | НЕТ | СССР / USSR | 125 | 18 | 1988 | Подробнее |
S2 9.2 С | S2 9.2 С | MINERVA | США / USA | 2850 | 30 | 1979 | Подробнее |
ASSOL | ASSOL | ISIDA | СССР / USSR | 3508 | 18 | 1985 | Подробнее |
Петров Э.С. | CATAMARAN CLASS Море-7500 | БОРЕЙ | Россия / Russia | 3502 | 26 | 2024 | Подробнее |
Шендяпин В. В. | CATAMARAN CLASS Valent-7,95 | VALENT | Россия / Russia | 3501 | 26 | 2024 | Подробнее |
MAURO STEFINI | STEFINI 36 | VESTA | Италия / ITALY | 4358 | 40 | 1980 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550 С | ТУР | СССР / USSR | 2796 | 18 | 1988 | Подробнее |
Tony Castro | SportBoat SB20 | ПАМЕЛА | Англия / Great Britain | 3288 | 20 | 2007 | Подробнее |
BRUCE FARR, Farr Yacht Design | BAVARIA CRUISER 50 | SIRI | Германия / Germany | 2511 | 40 | 2006 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.