Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Castro | SportBoat SB20 | SEA BISCUIT | Англия / Great Britain | 3223 | 20 | 2007 | Подробнее |
Tony Castro | SportBoat SB20 | BLUE TED | Англия / Great Britain | 3143 | 20 | 2005 | Подробнее |
Tony Castro | SportBoat SB20 | BLUE | Англия / Great Britain | 3012 | 20 | 2002 | Подробнее |
ORC (RAKETA 670) | ORC (RAKETA 670) | Жолобов Виталий | Россия / Russia | 67035 | 22 | 2022 | Подробнее |
OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 1639 | Китай / China | 1639 | 8 | 1998 | Подробнее |
OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 1642 | Китай / China | 1642 | 8 | 1998 | Подробнее |
OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 624 | Китай / China | 624 | 8 | 2004 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 295 | Россия / Russia | 295 | 14 | 2003 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 225 | Россия / Russia | 225 | 14 | 2008 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 64 | Россия / Russia | 64 | 14 | 2008 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 124 | Россия / Russia | 124 | 14 | 2009 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 115 | Россия / Russia | 115 | 14 | 2008 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 114 | Россия / Russia | 114 | 14 | 2008 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 113 | Россия / Russia | 113 | 14 | 2008 | Подробнее |
MD 34 | MD 33 | ZET II | Швеция / Sweden | Isexcludedfromregistrationm22/02/2011 | 32 | 2007 | Подробнее |
Riksu Kaarel | Riksu Kaarel | МИРАЖ | СССР / USSR ESTONIA | 612 | 32 | 1973 | Подробнее |
Class CADET | Class CADET | Воробей | Германия / Germany | 1265 | 11 | 2009 | Подробнее |
Roger Macgregor | MacGregor 26 | WANNA BE | США / USA | 699 | 26 | 2002 | Подробнее |
Ю. Ситников | Рикошет 930 | Nogana | Россия | 3368 | 31 | 2003 | Подробнее |
Yamaha | YAMAHA30SII | Bravo | Япония | 3367 | 30 | 1989 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.