| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИХОНОВ МИХАИЛ | RAKETA 610 | дюйм (inch) | Россия/Russia | 61037 | 20 | 2020 | Подробнее |
| ТИХОНОВ МИХАИЛ | RAKETA 610 | чейн (chain) | Россия/Russia | 61036 | 20 | 2020 | Подробнее |
| ТИХОНОВ МИХАИЛ | RAKETA 610 | хэнд (hand) | Россия/Russia | 61014 | 20 | 2019 | Подробнее |
| ТИХОНОВ МИХАИЛ | RAKETA 610 | фут (foot) | Россия/Russia | 61013 | 20 | 2019 | Подробнее |
| ТИХОНОВ МИХАИЛ | RAKETA 610 | ярд (yard) | Россия/Russia | 61012 | 20 | 2019 | Подробнее |
| ТИХОНОВ МИХАИЛ | RAKETA 610 | фурлонг (furlong) | Россия/Russia | 61005 | 20 | 2018 | Подробнее |
| Bavaria 31 Cruiser | Bavaria 31 Cruiser | DAISY | Германия / Germany | 2694 | 35 | 2008 | Подробнее |
| BENETEAU CYCLADES 43,4 | BENETEAU CYCLADES 43,3 | LIBERTY | Франция / FRANCE | 2290 | 40 | 2007 | Подробнее |
| SUN ODYSSEY 42 DS (JEANNEAU) | SUN ODYSSEY 42 DS (JEANNEAU) | HARMONY | Франция / FRANCE | 21.12.2021isexcludedfromregistrationintheRegisterBookofRussianYachtingFederation | 40 | 2008 | Подробнее |
| Class FINN | Class FINN | Финн RUS 2753 | Польша / POLAND | 2753 | 15 | 2003 | Подробнее |
| "эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 96 | Россия / Russia | 96 | 20 | 2011 | Подробнее |
| LENA | LENA | MIRAG | Казахстан | 533 | 18 | 1994 | Подробнее |
| JEANNEAU SUN ODYSSEY 39I | JEANNEAU SUN ODYSSEY 39I | LUCIJA | Франция / FRANCE | 2604 | 40 | 2008 | Подробнее |
| Bavaria 45 | Bavaria 44 | ALMA | Германия / Germany | 2483 | 2003 | Подробнее | |
| Bavaria 40 VISION | Bavaria 40 VISION | SUCCESS | Германия / Germany | 2453 | 40 | 2007 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 898 | Россия / Russia | 898 | 8 | 2020 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 989 | Дания / Denmark | 989 | 8 | 2012 | Подробнее |
| ELAN 432 | ELAN 431 | ЛИСА /LISA | Словения / SLO | 2470 | 32 | 1991 | Подробнее |
| Class FINN | Class FINN | Финн RUS 3646 | Польша / POLAND | 3646 | 15 | 2009 | Подробнее |
| Lagoon 400S3 | Lagoon 400S2 | SOROKA | Франция / FRANCE | 2432 | 50 | 2016 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.