| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSTAR 768 | ALEXSTAR 767 | EF Education | Россия / Russia | 113 | 26 | 2003 | Подробнее |
| LENA | LENA | LOTOC | Казахстан | 53 | 18 | 1992 | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | AKELA | Польша / POLAND | 117 | 30 | 1977 | Подробнее |
| Игорь Сиденко | NEVA | КУНИЦА | Россия / Russia | 827 | 22 | 2008 | Подробнее |
| KAVALER | KAVALER | ТАНЖЕР | Россия / Russia | 2439 | 26 | 2004 | Подробнее |
| Johan Anker | Class DRAGON | MURKA 11 | Англия / Great Britain | 9668 | 29 | 2008 | Подробнее |
| Johan Anker | Class DRAGON | MURKA 11 | Англия / Great Britain | 1318 | 29 | 2008 | Подробнее |
| LES 33 | LES 32 | Св. Николай | Россия / Russia | 657 | 32 | 2009 | Подробнее |
| ASSOL-4 | ASSOL-3 | АНАСТАС | Россия / Russia | 9668 | 18 | 2005 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 R | ЮЛА | Польша / POLAND | 1 | 25 | 1986 | Подробнее |
| A. Tetsman | ТЭВСС 1/4 тонн | СТРЕЛЕЦ | Польша / POLAND | 279 | 25 | 1986 | Подробнее |
| Open801 | OPEN 800 | LEO | Россия / Russia | 370 | 26 | 2009 | Подробнее |
| Класс 49-er / Class 49-er | Класс 49-er / Class 49-er | Frasey Grant | NEW ZELLAND | 231 | 16 | 1997 | Подробнее |
| O Day 33 | O Day 32 | C'est l'Amour | Польша / POLAND | 32 | 32 | 1975 | Подробнее |
| SILVER 551 | SILVER 550 | WASSABI | Россия / Russia | 27 | 18.4 | 2009 | Подробнее |
| Т 801 | Т 800 | VALKIRIA | Россия / Russia | 248 | 26 | 2009 | Подробнее |
| YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C/ RICOCHET 550C | MAESTRO | Казахстан | 69 | 18 | 1994 | Подробнее |
| A. Tetsman | ТЭВСС 1/4 тонн | RAGTIME | Россия / Russia | 2228 | 25 | 2003 | Подробнее |
| ALEXSTAR 39 | ALEXSTAR 38 | BRISK | Россия / Russia | 649 | 32 | 2009 | Подробнее |
| SILVER 551 | SILVER 550 | WINDY | Россия / Russia | 75 | 18.4 | 2009 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.