| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР / ALEXANDER FILIPPOV | mX700 | KRIM 7133 | Россия / Russia | 7133 | 20 | 2023 | Подробнее |
| ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР / ALEXANDER FILIPPOV | mX700 | KRIM 7132 | Россия / Russia | 7132 | 20 | 2023 | Подробнее |
| ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР / ALEXANDER FILIPPOV | mX700 | KRIM 7131 | Россия / Russia | 7131 | 20 | 2023 | Подробнее |
| Michel Dufour | CONRAD 24 dubl | ПЕРСЕЙ | Польша / POLAND | 193 | 24 | 1977 | Подробнее |
| Michel Dufour | CONRAD 24 | ПЕРСЕЙ | Польша / POLAND | 193 | 24 | 1977 | Подробнее |
| Stefano and Gian Ferrighi | Switch One Design | SWITCH | Тайланд / TAILAND | 4342 | 11 | 2024 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 206934 | Англия / Great Britain | 206934 | 14 | 2014 | Подробнее |
| АССОЛЬ" / ASSOL | АССОЛЬ" / ASSOL | АРКТИКА | Россия/Russia | 3284 | 18 | 2026 | Подробнее |
| BENETEAU Oceanis 412 | BENETEAU | MAOLA | Франция / FRANCE | 3283 | 40 | 2002 | Подробнее |
| АССОЛЬ" / ASSOL | АССОЛЬ" / ASSOL | АССОЛЬ | Россия / Russia | 3282 | 18 | 1991 | Подробнее |
| BENETEAU Oceanis 412 | BENETEAU | MAOLA | Франция / FRANCE | 3283 | 40 | 2002 | Подробнее |
| АССОЛЬ" / ASSOL | АССОЛЬ" / ASSOL | АССОЛЬ | Россия / Russia | 3282 | 18 | 1991 | Подробнее |
| Michel Dufour | CONRAD 24 | ПЕРСЕЙ | Польша / POLAND | 193 | 24 | 1977 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 206934 | Англия / Great Britain | 206934 | 14 | 2014 | Подробнее |
| АССОЛЬ" / ASSOL | АССОЛЬ" / ASSOL | АРКТИКА | Россия/Russia | 3284 | 18 | 2026 | Подробнее |
| Spordilaevade Eksperimentaaltehas TALLINN | Класс Луч | Россия/Russia | 2605 | 14 | 2026 | Подробнее | |
| "эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | М 20 | Россия / Russia | 20 | 20 | 2009 | Подробнее |
| Johan Anker | Class DRAGON | Joker | Англия / Great Britain | 70 | 29 | 2007 | Подробнее |
| CRUISER 23 | CRUISER 22 | КОЛА | Польша / POLAND | 94 | 22 | 1981 | Подробнее |
| Murray Burns Dovell | SYDNEY 40 AC | WIND CATCHER | Австралия / AUSTRALIA | 10463 | 40 | 1998 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.