Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КУЗНЕЦОВА ЯНА | 6/15/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
ПАЙГАЧЕВ АНДРЕЙ | 6/15/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
БОРИСЕНКО ЛИДИЯ | 6/15/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
МИЛАКОВ ВЛАДИМИР | 6/15/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
КОНЮХОВ ОСКАР | 6/1/2011 | YACHT MASTER | Подробнее | ||||
МУЧИЕВ АЛЕКСЕЙ | 6/1/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
ЛИПЕНЬ ИГОРЬ | 6/1/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
КОСТИН СЕРГЕЙ | 6/1/2011 | YACHT MASTER | Подробнее | ||||
САЛАХУТДИНОВА АНАСТАСИЯ | 6/1/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
ШАВЛО ВЯЧЕСЛАВ | 6/1/2011 | YACHT MASTER | Подробнее | ||||
АРСЕНЬЕВ ДМИТРИЙ | 6/1/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
ВАЙТ ОЛЬГА | 6/1/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
МУРАТОВ МИХАИЛ | 6/1/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
OPTIMIST | OPTIMIST | Дания / Denmark | 117092 | 8 | 2003 | Подробнее | |
ВОДЯНИЦКИЙ НИКОЛАЙ | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
ЕРЕМЕЕВ ДМИТРИЙ | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
ПОЛИВАНОВА ЕЛЕНА | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
ЛЕПЕНКОВ СЕРГЕЙ | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
ФЕДОРОВ АНДРЕЙ | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
АЛФЁРОВ АЛЕКСАНДР | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.