Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 34 | Россия / Russia | 34 | 20 | 2009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | Мой Банк | Россия / Russia | 33 | 20 | 22009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 32 | Россия / Russia | 32 | 20 | 42008 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | БИРЮЗА | Россия / Russia | 30 | 20 | 2009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS29 | Россия / Russia | 29 | 20 | 2013 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS27 | Россия / Russia | 27 | 20 | 32009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | OST LEGAL | Россия / Russia | 28 | 20 | 2016 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 49 | Россия / Russia | 23 | 20 | 2008 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 22 | Россия / Russia | 22 | 20 | 102009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 21 | Россия / Russia | 21 | 20 | 22009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | Змей Горыныч | Россия / Russia | 20 | 20 | 22009 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | БАЗАЛЬТ | Россия / Russia | 19 | 20 | 2010 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | ПИРогово | Россия / Russia | 17 | 20 | 102008 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | ELF | Россия / Russia | 16 | 20 | 2008 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 15 | Россия / Russia | 15 | 20 | 2008 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 14 | Россия / Russia | 14 | 20 | 2008 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 43 | Россия / Russia | 43 | 20 | 92008 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 12 | Россия / Russia | 12 | 20 | 2008 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 11 | Россия / Russia | 11 | 20 | 2012 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | Парусная школа Пирогово | Россия / Russia | 8 | 20 | 2008 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.