Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 77 | Россия / Russia | 77 | 20 | 2010 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 76 | Россия / Russia | 76 | 20 | 2012 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 75 | Россия / Russia | 75 | 20 | 2010 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | Multima | Россия / Russia | 71 | 20 | 2012 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550R | САЙМА | Россия / Russia | 558 | 18 | 1996 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 69 | Россия / Russia | 69 | 20 | 2010 | Подробнее |
Игорь Сиденко | NEVA | ДЖАЗ | Россия / Russia | 2270 | 22 | 1992 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | САША I I I | Россия / Russia | 67 | 20 | 2010 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 65 | Россия / Russia | 65 | 20 | 2010 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 63 | Россия / Russia | 63 | 20 | 2010 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 7 | Россия / Russia | 7 | 20 | 2009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 57 | Россия / Russia | 57 | 20 | 52010 | Подробнее |
BENETEAU Oceanis 50F G6 | BENETEAU Oceanis 50F G5 | DEPECHE | Франция / FRANCE | ISexcludedfromregistration11.02.2022 | 50 | 2011 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | ZENITH M | Россия / Russia | 52 | 20 | 112008 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | Soho Estate | Россия / Russia | 48 | 20 | 2010 | Подробнее |
BENETEAU FIRST 40.8 | BENETEAU FIRST 40.7 | WIND MASTER | Франция / FRANCE | 747 | 40 | 2008 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | Глобал Безопасность | Россия / Russia | 60 | 20 | 12009 | Подробнее |
Class FINN | Class FINN | Финн RUS 4615 | Чехия / CZ | 4615 | 15 | 2018 | Подробнее |
RG 650 Serie Mini 651 | RG 650 Serie Mini 650 | PJOTR LEZHNIN RACING | Аргентина/ Argentina | 838 | 22 | 2013 | Подробнее |
ELAN S2 | ELAN S1 | ELAN S-series | Словения / SLO | 2532 | 22 | 2014 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.