Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ежков Александр | YACHT SKIPPER COASTAL | 38 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
АРБУЗОВ ВЛАДИМИР | YACHT MASTER | 37 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ЗЕВАКИН СТАНИСЛАВ | DAY SKIPPER | 36 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ЗЕВАКИН ВЛАДИСЛАВ | YACHT SKIPPER COASTAL | 35 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ФЕДОРОВ ФИЛИПП | DAY SKIPPER | 34 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ЕВСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ | DAY SKIPPER | 33 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ШУРДАК АНДРЕЙ | YACHT SKIPPER COASTAL | 32 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ВОРОНЦОВ ВЯЧЕСЛАВ | YACHT MASTER | 31 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
КРУТСКИХ ВЛАДИМИР | YACHT MASTER | 30 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
БУНЗЯ МИХАИЛ | YACHT SKIPPER COASTAL | 29 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ЕЛХОВА НАТАЛЬЯ | YACHT SKIPPER COASTAL | 28 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ТЮРИКОВ ДЕНИС | YACHT SKIPPER COASTAL | 27 | Квалификационная комиссия ВФПС | ООО "Яхтенный круиз" Яхтенная школа "Олега Гончаренко" | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ФЕТИСОВ ГЛЕБ | YACHT SKIPPER COASTAL | 26 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
СГИБНЕВ ОЛЕГ | YACHT SKIPPER COASTAL | 25 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
НОВИКОВ АНДРЕЙ | YACHT SKIPPER COASTAL | 24 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ОРЛОВ ДМИТРИЙ | YACHT SKIPPER COASTAL | 23 | Квалификационная комиссия ВФПС | ООО "Яхтенный круиз" Яхтенная школа "Олега Гончаренко" | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ОСИПОВ АЛЕКСАНДР | YACHT SKIPPER COASTAL | 22 | Квалификационная комиссия ВФПС | ООО "Яхтенный круиз" Яхтенная школа "Олега Гончаренко" | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
ОГЛОБЛИН ДМИТРИЙ | YACHT SKIPPER COASTAL | 21 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
РАЗУМАХИНА ЕЛЕНА | YACHT SKIPPER COASTAL | 20 | Квалификационная комиссия ВФПС | ООО "Яхтенный круиз" Яхтенная школа "Олега Гончаренко" | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
МАСЛОВ ВЛАДИМИР | DAY SKIPPER | 19 | Квалификационная комиссия ВФПС | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 1/2011 КВ от 28.04.2011 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.