| Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мущинин Иван | Sailing Boat Helmsman 30 | 15450 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
| Горнушкин Максим | Sailing Boat Helmsman 30 | 15449 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
| Бучин Глеб | Sailing Boat Helmsman 30 | 15448 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
| Харченко Андрей | Sailing Boat Helmsman 30 | 15447 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
| Лавренчук Ольга | DAY SKIPPER | 14649.166666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Кузнецова Юлия | DAY SKIPPER | 14647.666666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Кочетков Алексей | DAY SKIPPER | 14646.166666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Козлов Василий | DAY SKIPPER | 14644.666666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Козак Александра | DAY SKIPPER | 14643.166666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Кирпичникова Ирина | DAY SKIPPER | 14641.666666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Казанков Иван | DAY SKIPPER | 14640.166666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Вяткин Виталий | DAY SKIPPER | 14638.666666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Бахарев Виталий | DAY SKIPPER | 14637.166666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Агеенко Руслан | DAY SKIPPER | 14635.666666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Абышев Денис | DAY SKIPPER | 14634.166666667 | Квалификационная комиссия ФПС Иркутск | ФПС ИО | 209/2024 КВ от 06.11.2024 | Подробнее |
| Крамаренко Лев | Sailing Boat Helmsman 6 | 7704.1 | Квалификационная комиссия Москва | ГБУ "СШОР " Хлебниково" Москомспорта | 136/2019 КВ от 22.04.2019 | Подробнее |
| Ипатова Екатерина | Sailing Boat Helmsman 6 | 7702.8 | Квалификационная комиссия Москва | ГБУ СШОР Хлебниково | 136/2019 КВ от 22.04.2019 | Подробнее |
| Земцов Никита | Sailing Boat Helmsman 6 | 7701.5 | Квалификационная комиссия Москва | ГБУ «СШОР «Хлебниково» | 136/2019 КВ от 22.04.2019 | Подробнее |
| Крамаренко Лев | Sailing Boat Helmsman 6 | 7704.1 | Квалификационная комиссия Москва | ГБУ "СШОР " Хлебниково" Москомспорта | 136/2019 КВ от 22.04.2019 | Подробнее |
| Ипатова Екатерина | Sailing Boat Helmsman 6 | 7702.8 | Квалификационная комиссия Москва | ГБУ СШОР Хлебниково | 136/2019 КВ от 22.04.2019 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.