Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рыжук Артем | DAY SKIPPER | 3929 | Квалификационная комиссия ВФПС | Спорт. коллектив яхтсменов СПбРЯК | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
Машура Андрей | DAY SKIPPER | 3928 | Квалификационная комиссия ВФПС | Спорт. коллектив яхтсменов СПбРЯК | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
Галиева Элеонора | DAY SKIPPER | 3927 | Квалификационная комиссия ВФПС | Спорт. коллектив яхтсменов СПбРЯК | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
Бочкарев Артем | DAY SKIPPER | 3926 | Квалификационная комиссия ВФПС | Спорт. коллектив яхтсменов СПбРЯК | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
Героева Анна | Sailing Boat Helmsman 30 | 3925 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
ВОРОБЬЕВ ЛЕОНИД | YACHT MASTER | 3924 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСАНДР | YACHT MASTER | 3923 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
ИСТОМИН АЛЕКСАНДР | YACHT MASTER | 3922 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
ЧУПИКОВ ВЛАДИМИР | YACHT MASTER | 3921 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
РЕМЕНЯКО ДЕНИС | YACHT MASTER | 3920 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР | YACHT MASTER | 3919 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
ТРИПУТИН АРТЕМ | YACHT MASTER | 3918 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
НАСЫРОВ МАРАТ | YACHT MASTER | 3917 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2014 | Подробнее |
ГРУЗДЕВ ВЛАДИМИР | YACHT MASTER | 3916 | 21 сент 2015 57-й яхт-клуб флота, Конрад 25 | 10-12 м/с, волна 1.2 метра, 22С | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
ПЛЬШЕВСКИЙ АНДРЕЙ | YACHT MASTER | 3915 | 20 сент 2015 57-й яхт-клуб флота, Конрад 25 | 10-12 м/с, волна 1.2 метра, 22С | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
СИЧКАРЕНКО ПАВЕЛ | Sailing Boat Helmsman 30 | 3914 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
ГИММЕЛЬФАРБ ДМИТРИЙ | Sailing Boat Helmsman 30 | 3913 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
ДРЕМИН ВЛАДИМИР | Sailing Boat Helmsman 30 | 3912 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
ЖОГА РОМАН | Sailing Boat Helmsman 30 | 3911 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ АЛЕКСАНДР | Sailing Boat Helmsman 30 | 3910 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.