Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Балмашов Михаил | Sailing Boat Helmsman 6 | 4850 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
ГРЕБЕНЮК ВИКТОР | YACHT MASTER | 4849 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Копицын Владимир | Sailing Boat Helmsman 6 | 4848 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Шевко София | Sailing Boat Helmsman 12 | 4847 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Шаров Илья | Sailing Boat Helmsman 12 | 4846 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Шарапова Дарья | Sailing Boat Helmsman 6 | 4845 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Стахрова Валентина | Sailing Boat Helmsman 12 | 4844 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Преступа Полина | Sailing Boat Helmsman 12 | 4843 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Попова Елизавета | Sailing Boat Helmsman 12 | 4842 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Орлова Анастасия | Sailing Boat Helmsman 12 | 4841 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Миронов Дмитрий | Sailing Boat Helmsman 12 | 4840 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Малиновская Владимира | Sailing Boat Helmsman 12 | 4839 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Мoисеенко Егор | Sailing Boat Helmsman 12 | 4838 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Лойко Ирина | Sailing Boat Helmsman 12 | 4837 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Кравцов Алексей | Sailing Boat Helmsman 6 | 4836 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
БАСКОВ ОЛЕГ | World Sailing Offshore Personal Safety Category 0 - 3 | 4835 | Квалификационная Комиссия ФПС МО | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее | |
Копицын Владимир | Sailing Boat Helmsman 6 | 4834 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Жернаков Сергей | Sailing Boat Helmsman 12 | 4833 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Жаднов Павел | Sailing Boat Helmsman 12 | 4832 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Донцов Данила | Sailing Boat Helmsman 6 | 4831 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.