Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаров Илья | Sailing Boat Helmsman 12 | 4861 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Бунаков Алексей | Sailing Boat Helmsman 12 | 4860 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Малиновская Владимира | Sailing Boat Helmsman 12 | 4859 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Абрамова Ольга | Sailing Boat Helmsman 12 | 4858 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Гужвин Даниил | Sailing Boat Helmsman 12 | 4857 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Миронов Дмитрий | Sailing Boat Helmsman 12 | 4856 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Высоцкий Дмиnрий | Sailing Boat Helmsman 12 | 4855 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Преступа Полина | Sailing Boat Helmsman 12 | 4854 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Коротков Егор | Sailing Boat Helmsman 6 | 4853 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Шарапова Дарья | Sailing Boat Helmsman 6 | 4852 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Донцов Данила | Sailing Boat Helmsman 6 | 4851 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Балмашов Михаил | Sailing Boat Helmsman 6 | 4850 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
ГРЕБЕНЮК ВИКТОР | YACHT MASTER | 4849 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Копицын Владимир | Sailing Boat Helmsman 6 | 4848 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Шевко София | Sailing Boat Helmsman 12 | 4847 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Шаров Илья | Sailing Boat Helmsman 12 | 4846 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Шарапова Дарья | Sailing Boat Helmsman 6 | 4845 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Стахрова Валентина | Sailing Boat Helmsman 12 | 4844 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Преступа Полина | Sailing Boat Helmsman 12 | 4843 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Попова Елизавета | Sailing Boat Helmsman 12 | 4842 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ ФСО СШ по парусному спорту "ОПТИМИСТ | 120/2017 КВ от 20.04.2017 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.