Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Андрей Харченко | INSTRUKTOR SAILING | 015458 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | 3 взрослый | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Терпигорев Егор | INSTRUKTOR SAILING | 015457 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | МСМК | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Бучин Егор | Sailing Boat Helmsman 30 | 015456 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Сидоров Андрей | Sailing Boat Helmsman 30 | 015455 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Ковалев Игорь | Sailing Boat Helmsman 30 | 015454 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Виноградов Иван | Sailing Boat Helmsman 30 | 015453 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Вельский Вадим | Sailing Boat Helmsman 30 | 015452 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Шеломенцев Иван | Sailing Boat Helmsman 30 | 015451 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Мущинин Иван | Sailing Boat Helmsman 30 | 015450 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Горнушкин Максим | Sailing Boat Helmsman 30 | 015449 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Бучин Глеб | Sailing Boat Helmsman 30 | 015448 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
Харченко Андрей | Sailing Boat Helmsman 30 | 015447 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | Сила Ветра Ярославль | 214/2025 КВ от 25.05.2025 | Подробнее |
БУКИН ПЕТР | Sailing Boat Helmsman 30 | 015446 | Квалификационная комиссия МФПС 22.05.2025 Ярославль | 213/2025 КВ от 05.05.2025 | Подробнее | |
Иванов Костянтин | YACHT MASTER | 015445 | Квалификационная комиссия ФПС Новороссийска | Парусная школа ФПС Новороссийска | 213/2025 КВ от 05.05.2025 | Подробнее |
Юровский Кирилл | YACHT MASTER | 015444 | Квалификационная комиссия ФПС Новороссийска | Парусная школа ФПС Новороссийска | 213/2025 КВ от 05.05.2025 | Подробнее |
Чалая Валерия | Sailing Boat Helmsman 6 | 015443 | Квалификационная комиссия ФПС Новороссийска | Парусная школа ФПС Новороссийска | 213/2025 КВ от 05.05.2025 | Подробнее |
Филев Пётр | Sailing Boat Helmsman 6 | 015442 | Квалификационная комиссия ФПС Новороссийска | Парусная школа ФПС Новороссийска | 213/2025 КВ от 05.05.2025 | Подробнее |
Смолин Артём | Sailing Boat Helmsman 6 | 015441 | Квалификационная комиссия ФПС Новороссийска | Парусная школа ФПС Новороссийска | 213/2025 КВ от 05.05.2025 | Подробнее |
Павленко Александр | Sailing Boat Helmsman 6 | 015440 | Квалификационная комиссия ФПС Новороссийска | Парусная школа ФПС Новороссийска | 213/2025 КВ от 05.05.2025 | Подробнее |
Емелин Владислав | Sailing Boat Helmsman 6 | 015439 | Квалификационная комиссия ФПС Новороссийска | Парусная школа ФПС Новороссийска | 213/2025 КВ от 05.05.2025 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.