| Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class CADET | 11 | 3888 | 9827 | XTREM SAILING PRODUCT PTE LTD (XCP-1) | Косточка Максим Вячеславович | Подробнее |
| Класс Луч | 14 | 2496.9 | 69 | ООО СПЭВ RUS - SPEVL069A306 | МОУ ДОД "ДЮСШ ПЦ "Норд" Архангельск | Подробнее |
| Класс Луч | 14 | 2495.6 | 115 | ПЭТ Пласт г.Сызрань, ser №115 | МОУ ДОД "ДЮСШ ПЦ "Норд" Архангельск | Подробнее |
| Класс Луч | 14 | 2494.3 | 114 | ПЭТ Пласт г.Сызрань, ser №114 | МОУ ДОД "ДЮСШ ПЦ "Норд" Архангельск | Подробнее |
| Класс Луч | 14 | 2490.4 | 124 | ПЭТ Пласт г.Сызрань, ser №124 | МОУ ДОД "ДЮСШ ПЦ "Норд" Архангельск | Подробнее |
| Класс Луч | 14 | 2489.1 | 115 | ПЭТ Пласт г.Сызрань, ser №115 | МОУ ДОД "ДЮСШ ПЦ "Норд" Архангельск | Подробнее |
| Класс Луч | 14 | 2487.8 | 114 | ПЭТ Пласт г.Сызрань, ser №114 | МОУ ДОД "ДЮСШ ПЦ "Норд" Архангельск | Подробнее |
| Класс Луч | 14 | 2486.5 | 113 | ПЭТ Пласт г.Сызрань, ser №113 | МОУ ДОД "ДЮСШ ПЦ "Норд" Архангельск | Подробнее |
| Полутонник | 30 | 2459 | "Тим-П", ПО "Севмаш" я/к "Север" | НП "Яхт-клуб "Север" Северодвинск | Подробнее | |
| Henrik Segercrantz | 8 | 2458 | RC 0588 | ОУ "Центр развития парусного спорта" | Подробнее | |
| Полутонник | 30 | 2457 | "Тим-П", ПО "Севмаш" я/к "Север" | НП "Яхт-клуб "Север" Северодвинск | Подробнее | |
| Полутонник | 30 | 2456 | "Тим-П", ПО "Севмаш", я/к "Север" | НП "Яхт-клуб "Север" Северодвинск | Подробнее | |
| Полутонник | 30 | 2455 | "Тим-П", ПО "Севмаш", я/к "Север" | НП "Яхт-клуб "Север" Северодвинск | Подробнее | |
| Henrik Segercrantz | 8 | 2454 | RC 0323 | ОУ "Центр развития парусного спорта" | Подробнее | |
| Johan Anker | 29 | 2453 | Перестроенный "Дракон" | МОУ ДОД "ДЮСШ ПЦ "Норд" Архангельск | Подробнее | |
| NAVIMOR YACHTS | 24 | 2452 | NEFRIT, Верфь "Стоги" | МОУ ДОД "ДЮСШ ПЦ "Норд" Архангельск | Подробнее | |
| Dick Carter | 30 | 2451 | CARTER-30, Morska Stocznia Jachtowa L. TELIGA | НП "Яхт-клуб "Север" Северодвинск | Подробнее | |
| Dick Carter | 30 | 2450 | CARTER-30, Morska Stocznia Jachtowa L. TELIGA | НП "Яхт-клуб "Север" Северодвинск | Подробнее | |
| ЛЭС-36 | 32 | 2078 | Л «Экспериментальную верфь спортивного судостроения» (Spordilaevade Eksperimentaaltehas) ВЦСПС / LEVSS VCSPS | НОК | Подробнее | |
| MD 34 | 32 | 1975.8 | MAXI DOLPYIN S.r.l | ГАК Александр Валерьевич | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.