Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Грак Светлана | DAY SKIPPER | 8861 | ВФПС | ХПШ | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Борисова Виктория | DAY SKIPPER | 8860 | ВФПС | ХПШ | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Скрыльников Денис | DAY SKIPPER | 8859 | ВФПС | ХПШ | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Декабрев Игорь | DAY SKIPPER | 8858 | ВФПС | ХПШ | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Иванов Александр | DAY SKIPPER | 8857 | ВФПС | ХПШ | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Поповичев Алексей | DAY SKIPPER | 8856 | ВФПС | ХПШ | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Горностаев Александр | DAY SKIPPER | 8855 | ВФПС | ХПШ | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Гриневская Карина | Small craft driving licence | 8854 | Квалификационная комиссия ФПСМО | Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта Мурманской области | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Никитин Виктор | Sailing Boat Helmsman 30 | 8853 | Квалификационная комиссия ФПСМО | Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта Мурманской области | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Пряников Евгений | DAY SKIPPER | 8852 | Квалификационная комиссия ФПСМО, Мурманская обл. | Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта Мурманской области | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Николин Виктор | YACHT MASTER OCEAN | 8851 | Квалификационная комиссия ФПСМО, Мурманская обл. | Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта Мурманской области | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Тхуго Максим | World Sailing Offshore Personal Safety Category 0 - 30 | 8850 | Москва | Школа Яхтенного Мастерства | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Самарина Елена | World Sailing Offshore Personal Safety Category 0 - 30 | 8849 | Москва | Школа Яхтенного Мастерства | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Сараев Вячеслав | World Sailing Offshore Personal Safety Category 0 - 21 | 8848 | Москва | Школа Яхтенного Мастерства | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Королев Андрей | World Sailing Offshore Personal Safety Category 0 - 20 | 8847 | Москва | Школа Яхтенного Мастерства | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Лесникова Татьяна | World Sailing Offshore Personal Safety Category 0 - 19 | 8846 | Москва | Школа Яхтенного Мастерства | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Карабанов Борис | World Sailing Offshore Personal Safety Category 0 - 18 | 8845 | Москва | Школа Яхтенного Мастерства | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Мищенко Антон | sailing boat helmsman 6 | 8844 | РОО "ФПСС", Севастополь | Парусная школа РОО "ФПСС" | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Лактионов Дмитрий | sailing boat helmsman 6 | 8843 | РОО "ФПСС", Севастополь | Парусная школа РОО "ФПСС" | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Горбунов Павел | sailing boat helmsman 6 | 8842 | РОО "ФПСС", Севастополь | Парусная школа РОО "ФПСС" | 147/2020 KB от 28.02.2020 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.