| Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галиева Элеонора | DAY SKIPPER | 003927 | Квалификационная комиссия ВФПС | Спорт. коллектив яхтсменов СПбРЯК | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
| Бочкарев Артем | DAY SKIPPER | 003926 | Квалификационная комиссия ВФПС | Спорт. коллектив яхтсменов СПбРЯК | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
| Героева Анна | Sailing Boat Helmsman 30 | 003925 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
| ВОРОБЬЕВ ЛЕОНИД | YACHT MASTER | 003924 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
| ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСАНДР | YACHT MASTER | 003923 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
| ИСТОМИН АЛЕКСАНДР | YACHT MASTER | 003922 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
| ЧУПИКОВ ВЛАДИМИР | YACHT MASTER | 003921 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
| РЕМЕНЯКО ДЕНИС | YACHT MASTER | 003920 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
| СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР | YACHT MASTER | 003919 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
| ТРИПУТИН АРТЕМ | YACHT MASTER | 003918 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2016 | Подробнее |
| НАСЫРОВ МАРАТ | YACHT MASTER | 003917 | 27 сент 2015 Яхт-клуб ГАЛС, Картер 30. | Кафедра спорта Высшей Школы Экономики | 102/2016 КВ от 23.03.2014 | Подробнее |
| ГРУЗДЕВ ВЛАДИМИР | YACHT MASTER | 003916 | 21 сент 2015 57-й яхт-клуб флота, Конрад 25 | 10-12 м/с, волна 1.2 метра, 22С | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
| ПЛЬШЕВСКИЙ АНДРЕЙ | YACHT MASTER | 003915 | 20 сент 2015 57-й яхт-клуб флота, Конрад 25 | 10-12 м/с, волна 1.2 метра, 22С | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
| СИЧКАРЕНКО ПАВЕЛ | Sailing Boat Helmsman 30 | 003914 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
| ГИММЕЛЬФАРБ ДМИТРИЙ | Sailing Boat Helmsman 30 | 003913 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
| ДРЕМИН ВЛАДИМИР | Sailing Boat Helmsman 30 | 003912 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
| ЖОГА РОМАН | Sailing Boat Helmsman 30 | 003911 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
| ЗВЕНИГОРОДСКИЙ АЛЕКСАНДР | Sailing Boat Helmsman 30 | 003910 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
| ЛИПИН ОЛЕГ | YACHT SKIPPER COASTAL | 003909 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
| ЯДРИН АНДРЕЙ | Sailing Boat Helmsman 30 | 003908 | 20 сент 2015 Яхт-клуб М-марин, Platu 25 | «М-Марин» Санкт-Петербург | 101/2016 КВ от 25.02.2016 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.