| Фамилия Имя | Тип удостоверения | №/ID | Рег. ФПС | Учебное заведение | Дата и номер приказа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АКСЕНОВА АЛИНА | Sailing Boat Helmsman 30 | 005701 | Квалификационная комиссия ВФПС | ПАРУСНАЯ ШКОЛА 7 ЯХТ | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| АГАТИЙ ЕВГЕНИЯ | Sailing Boat Helmsman 30 | 005700 | Квалификационная комиссия ВФПС | ПАРУСНАЯ ШКОЛА 7 ЯХТ | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Шрамков Егор | Sailing Boat Helmsman 12 | 005699 | Квалификационная комиссия ВФПС | я/к Зеленый Мыс | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Попова Анастасия | Sailing Boat Helmsman 12 | 005698 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ СШ "ОПТИМИСТ" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| ЛЕБЕДЕВА ВАРВАРА | Sailing Boat Helmsman 12 | 005697 | Квалификационная комиссия ВФПС | СШ "ОПТИМИСТ" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Красавина Анастасия | Sailing Boat Helmsman 12 | 005696 | Квалификационная комиссия ВФПС | МБУ СШ "ОПТИМИСТ" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Гайбадулин Арсенний | DAY SKIPPER | 005695 | ФПС | Краснодарская городская ООФПС | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Пластинин Леонид | Sailing Boat Helmsman 30 | 005694 | ФПС | МБУ СШОР№4 | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Кирячек Андрей | Sailing Boat Helmsman 30 | 005692 | ФПС | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Батова Белла | Sailing Boat Helmsman 30 | 005691 | ФПС | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Сабурова Анастасия | Sailing Boat Helmsman 30 | 005690 | ФПС | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Жданова Елизавета | Sailing Boat Helmsman 30 | 005689 | ФПС | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Тынянских Светлана | Sailing Boat Helmsman 30 | 005688 | ФПС | МБУ СШ№4 МОГ Краснодар | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Рубцов Владислав | Sailing Boat Helmsman 12 | 005687 | ФПС | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Щавлинский Александр | Sailing Boat Helmsman 12 | 005686 | ФПС | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Гайбадулин Роман | Sailing Boat Helmsman 12 | 005685 | ФПС | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Майстренко Виолетта | Sailing Boat Helmsman 12 | 005684 | ФПС | ГБУ КК "ЦОП водных видов спорта" | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Ярыгин Никита | Sailing Boat Helmsman 6 | 005683 | ФПС | МБУ СШОР№4 | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Якшин Ярослав | Sailing Boat Helmsman 6 | 005682 | ФПС | МБУ СШОР№4 | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
| Терешкина Маргарита | Sailing Boat Helmsman 6 | 005681 | ФПС | МБУ СШОР№4 | 122/2018 КВ от 12.04.2018 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.