| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИДИН НИКИТА | 40992 | I МЮ 601613 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| КОЛЕСОВ ЕГОР | 40992 | I МЮ 898014 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| ШОЙХЕТ ОЛЬГА | 40992 | II МЮ 322852 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | ЦСК ВМФ | Подробнее | |
| САРБУЧЕВА КСЕНИЯ | 40992 | I МЮ 791369 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| КОРОЛЕВА АНАСТАСИЯ | 40992 | II МЮ 378069 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| ГИНЗБУРГ СОФИЯ | 40992 | I МЮ 771077 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| ИВАШКИНА СОФЬЯ | 40992 | I ИК 480370 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| ПРОКУШЕНКОВ КИРИЛЛ | 40992 | I МЮ 805495 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| НАЗИН ДМИТРИЙ | 40992 | I МЮ 891102 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| ЧЕРЕПЕННИКОВ ДМИТРИЙ | 40980 | 45 00 399493 23.03.2001 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB Ореховая Бухта | Подробнее | |
| МЕЛЬНИЧЕНКО АНДРЕЙ | 40980 | 45 05332366 ОВД Ново Переделкино г. Москвы 03.04.2003 772 037 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB Ореховая Бухта | Подробнее | |
| КАЛЯПИН ДМИТРИЙ | 40980 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Ореховая Бухта | Подробнее | ||
| МЕЛЬНИЧЕНКО ЕГОР | 40980 | 45 03801190 ОВД Ново Переделкино г. Москвы 07.09.2002 772 037 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB Ореховая Бухта | Подробнее | |
| ДАМИАНИДИ ВЛАДИМИР | 40975 | 4005921308 24.05.2006 78 ом Центрального р на Спб | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | St. Petersburg RiverYacht Club | Подробнее | |
| НИКИФОРОВ АНТОН | 40975 | 4003 031541 14.11.02 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | St. Petersburg RiverYacht Club | Подробнее | |
| ЛЮБЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ | 40975 | 4099 253552 19.10.1999 | Россия / RUS | YACHT MASTER | St. Petersburg RiverYacht Club | Подробнее | |
| КОРОСТИЛЕНКО ПЕТР | 40975 | 40003 680251 27.02.2003 | Россия / RUS | YACHT MASTER | Стрельна | Подробнее | |
| ЕФРЕМЕНКТОВ ЛЕВ | 40975 | 4000 588222 06.04.2001 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB ВМФ | Подробнее | |
| ГАРМАТИЙ ИГОРЬ | 40975 | 4004 708512 14.10.2003 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB ВМФ | Подробнее | |
| ГАВРИЛИН СЕРГЕЙ | 40975 | 4004 176681 04.06.2003 | Россия / RUS | YACHT MASTER | St. Petersburg RiverYacht Club | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.