Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUSSESA 32 | LUSSESA 31 | НИКА | Россия / Russia | 2295 | 25 | 1971 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C/ RICOCHET 550C | Алдан | Россия / Russia | 498 | 18 | 2007 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C/ RICOCHET 550C | Каспий | Россия / Russia | 497 | 18 | 2007 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C/ RICOCHET 550C | Чукотка | Россия / Russia | 496 | 18 | 2007 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C/ RICOCHET 550C | Камчатка | Россия / Russia | 495 | 18 | 2007 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | СКИФ | Польша / POLAND | 1078 | 25 | 1981 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | ДЫМКА | Польша / POLAND | 12 | 25 | 1980 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET-5502М | ВИШЕНКА | Россия / Russia | 143 | 18.4 | 2011 | Подробнее |
ELEKTRA 19 | ELEKTRA 18 | ZINAIDA | Россия / Russia | 7019 | 18 | 2011 | Подробнее |
Эльф-621 | Эльф-620 | Эврика | Россия / Russia | 202 | 22 | 2010 | Подробнее |
SCORPIUS | SCORPIUS | СТРАННИК | Польша / POLAND | 9 | 30 | 1980 | Подробнее |
Dick Carter | CARTER 30 | ТИМ | Польша / POLAND | 501 | 30 | 1981 | Подробнее |
Dick Carter | CARTER 30 | Морская звезда | Польша / POLAND | 511 | 30 | 1981 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C/ RICOCHET 550C | БЕКАС | Россия / Russia | 93 | 18 | 2011 | Подробнее |
TARTAN 3701 | TARTAN 3700 | TARTAN | USA | 3700 | 40 | 2007 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C/ RICOCHET 550C | Колибри | Россия / Russia | 1887 | 18 | 1993 | Подробнее |
Focus-731 | Focus-730 | Talisman | Россия / Russia | 120 | 24 | 2007 | Подробнее |
GRAND PRIX 27 | GRAND PRIX 26 | Азимут | Россия | 2271 | 26 | 2011 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | ШАЛУН | Польша / POLAND | 2 | 25 | 1979 | Подробнее |
Scorpius | Scorpius | ЮРГА | Польша / POLAND | 151 | 28 | 1982 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.