| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРЮКОВ АЛЕКСЕЙ | 41019 | 45 03 204775 31/05/2002 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB "Чайка", Миасская ФПС | Подробнее | |
| САМСОНОВ ВЯЧЕСЛАВ | 41019 | 75 11 986627 отделом УФМС России по Челябинской области в г. Миассе 20.09.2011 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Чайка", Миасская ФПС | Подробнее | |
| ПАСТУХОВ ПЕТР | 41019 | 75 00 481342 УВД Центрального р на, г. Челябинска 19.10.2001 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Мираж" | Подробнее | |
| ПАСТУХОВ АНДРЕЙ | 41019 | 75 01 741904 УФМС России по Челябинской обл. в Калининском районе Челябинска 01.07.2010 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB "Мираж" | Подробнее | |
| ПОДВАЛЬНЫЙ АНДРЕЙ | 41019 | 75 08 45 3110 УФМС России по Челябинской обл. в Курчатовском районе Челябинска 31.03.2009 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Восточный", Миасская ФПС | Подробнее | |
| КОТОВ ДМИТРИЙ | 41019 | 75 02 937968 ОМ 2 УВД г. Златоуста, Челябинской обл. | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Восточный", Миасская ФПС | Подробнее | |
| ГАЛАНЦЕВ ВЛАДИМИР | 41019 | 75 08 398482 УФМС России по Челябинской обл. в Ленинском районе Челябинска 15.10.2008 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Восточный", Миасская ФПС | Подробнее | |
| ХАЙТ АЛЕКСАНДРА | 40996 | 40 99 316511 03.03.2000 13 ОМ Красногвардейского р на СПб | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | я/п Геркулес, СПб | Подробнее | |
| УШКОВ ВАЛЕРИЙ | 40996 | 45 04 798971 12.02.2003 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB ТРУД | Подробнее | |
| КИЧИК СВЕТЛАНА | 40996 | 46 02 283858 30.01.2002 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB "TRUD" | Подробнее | |
| РАЗУМЕЕВА МАРИЯ | 40996 | 45 09 225476 12.12.2007 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB Спартак | Подробнее | |
| БЕЛОВ НИКИТА | 40996 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | НОРД ВЕСТ Строгино | Подробнее | ||
| САСОРОВА ЕЛЕНА | 40992 | III МЮ 609896 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| ГРИДИН АЛЕКСАНДР | 40992 | I МЮ 854057 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| ПЕДАНОВ АЛЕКСАНДР | 40992 | I МЮ 731287 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| ПОЛЯНСКИЙ ГЛЕБ | 40992 | I РП 090653 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| СОЛОМИН МИХАИЛ | 40992 | I МЮ 771170 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| МАРКИН АНДРЕЙ | 40992 | I МЮ 720627 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| БОГДАНОВА ВИТАЛИЯ | 40992 | I ВГ 676187 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | YACHT CLUB Роял | Подробнее | |
| ЖИЛИН ЯРОСЛАВ | 40992 | I МЮ 714292 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | ЦСК ВМФ | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.