Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinergy 41 | Sinergy 40 | Juga | Испания / Spaine | 61250 | 40 | 2001 | Подробнее |
Игорь Сиденко | NEVA | Кратет | СССР / USSR | 2559 | 22 | 1989 | Подробнее |
Hunter Medina 21 | Hunter Medina 20 | Кысь | Англия / Great Britain | 2558 | 22 | 1998 | Подробнее |
ЛАР-31 | ЛАР-30 | Унция | Россия / Russia | 2557 | 32 | 2006 | Подробнее |
СОЛ-1351 | СОЛ-1350 | Елена | СССР / USSR | 2610 | 45 | 1991 | Подробнее |
COMPIS 29 | COMPIS 28 | Pease Blosom | Швеция / Sweden | 10863 | 30 | 1980 | Подробнее |
СТ-25 Polaris | СТ-25 Polaris | Tuulelaul | СССР / USSR | 2289 | 25 | 1987 | Подробнее |
Johan Anker | Class DRAGON | Estro | Россия / Russia | 23 | 29 | 2006 | Подробнее |
SWAN 61 | SWAN 60 | BRONENOSEC | Финляндия / Finland | 2460 | 60 | 2011 | Подробнее |
Эльф-621 | Эльф-620 | Эврика | Россия / Russia | 202 | 22 | 2010 | Подробнее |
GRAND PRIX 27 | GRAND PRIX 26 | Азимут | Россия | 2271 | 26 | 2011 | Подробнее |
Laser Pico | Laser Pico | LASER 12017 | Англия / Great Britain | 12017 | 14 | 2006 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 12016 | Англия / Great Britain | 12016 | 14 | 2006 | Подробнее |
Боб Пэрри, Pilot House 40 | Боб Пэрри, Pilot House 39 | Теофания/Theofania | TAWAN | 4626 | 32 | 1984 | Подробнее |
A. Tetsman | ТЭВСС 1/4 тонн | Кречет | СССР / USSR ESTONIA | 2231 | 25 | 1978 | Подробнее |
Ветер-2М SportboatOpen801 | Ветер-2М SportboatOpen800 | Квартет / Kvartet | Россия / Russia | 297 | 26 | 2007 | Подробнее |
AD-Classe-950. | RICOCHET-950 | КУРАЖ | Россия / Russia | 375 | 30 | 2022 | Подробнее |
Ракета 791 | Ракета 790 | Камчатка | Россия / Russia | 387 | 26 | 2009 | Подробнее |
C-60TR (CONRAD 25 RТ) | C-60TR (CONRAD 25 RТ) | ШАНС | Польша / POLAND | 2235 | 25 | 1983 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 T | Азард | Польша / POLAND | 2234 | 25 | 1982 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.