| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIMOR YACHTS | NEFRIT 2 | Пеленг | Польша / POLAND | 287 | 24 | 1982 | Подробнее |
| Пэлла | Пэлла | Пчелка | Россия / Russia | 89 | 22 | 1982 | Подробнее |
| Игорь Сиденко | NEVA | Блюз | Россия / Russia | 88 | 22 | 1987 | Подробнее |
| OPTIMIST B | OPTIMIST B | Капитан | Польша / POLAND | 31 | 8 | 1987 | Подробнее |
| OPTIMIST B | OPTIMIST B | Капитан | Польша / POLAND | 30 | 8 | 1987 | Подробнее |
| OPTIMIST B | OPTIMIST B | Дрейф | Польша / POLAND | 16 | 8 | 1987 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 193472 | Англия / Great Britain | 193472 | 14 | 2008 | Подробнее |
| Class CADET | Class CADET | Крот | Польша / POLAND | 5051 | 11 | 1987 | Подробнее |
| Class CADET | Class CADET | Воробей | Польша / POLAND | 5050 | 11 | 1987 | Подробнее |
| ANDRE CORNU | Класс 420 / Class 420 | class 420 | 52958 | 14 | 2006 | Подробнее | |
| класс M 21 | класс M 20 | JOY | СССР / USSR | 3271 | 20 | 1968 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 RТ | Мечта | Польша / POLAND | 2173 | 25 | 1989 | Подробнее |
| Т-2 "Скат" | Т-2 "Скат" | Танаис | СССР / USSR | 182 | 22 | 1979 | Подробнее |
| НЕШ - 21 | НЕШ - 20 | ARKUS | Польша / POLAND | 7 | 22 | 1979 | Подробнее |
| CT-25 POLARIS | CT-25 POLARIS | JAZZ | СССР / USSR ESTONIA, TALLINN | 2064 | 25 | 1988 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 4718 | СССР / USSR ESTONIA | 4718 | 14 | 1989 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 5637 | СССР / USSR ESTONIA | 5637 | 14 | 2007 | Подробнее |
| СТ-31м | СТ-31м | FANTOM | Россия / Russia | 2344 | 29 | 2007 | Подробнее |
| Алькор | Алькор | АЛЬКОР | СССР / USSR, Ленинград, Петровская коса 9 | 728 | 40 | 1976 | Подробнее |
| EJ-2,9 | EJ-2,8 | РА | Россия / Russia | 2306 | 9 | 2008 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.