| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA-41 | YAMAHA-40 | ЮМИНОКО | JAPAN | 621 | 32 | нет сведений | Подробнее |
| Дюфур-40 | Дюфур-39 | ФОРТУНА | Франция / FRANCE | 617 | 32 | нет сведений | Подробнее |
| Катамаран ТВ 611/03 | Катамаран ТВ 611/02 | ЭКСПРЕСС | Россия / Russia | 614 | 30 | 2007 | Подробнее |
| Йокояма-33 | Йокояма-32 | ЭМАНУЭЛЬ | JAPAN | 565 | 32 | нет сведений | Подробнее |
| Накайоши-31 | Накайоши-30 | РОЗА ВЕТРОВ | JAPAN | 557 | 30 | нет сведений | Подробнее |
| Такаи 35 | Такаи 34 | ШАНС | JAPAN | 540 | 32 | нет сведений | Подробнее |
| Петерсон-34 | Петерсон-33 | ТРОПИКИ | JAPAN | 526 | 32 | нет сведений | Подробнее |
| YAMAHA 30 CRS | YAMAHA 30 CRS | ХИКАРИ | JAPAN | 493 | 30 | нет сведений | Подробнее |
| YAMAHA ТМ | YAMAHA ТМ | ТРАМОНТАНА | JAPAN | 492 | 28 | нет сведений | Подробнее |
| Йокояма-31 | Йокояма-30 | INTERLOPER | JAPAN | 491 | 30 | нет сведений | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | ВИЗАВИ | Польша / POLAND | 487 | 30 | 1980 | Подробнее |
| YAMAHA-30С | YAMAHA-30С | МАГАНДА | JAPAN | 479 | 30 | нет сведений | Подробнее |
| YAMAHA-31 | YAMAHA-30 | МУРЕНА | JAPAN | 477 | 30 | нет сведений | Подробнее |
| YAMAHA-30S | YAMAHA-30S | СПИКА | Япония/Japan | 476 | 30 | 1986 | Подробнее |
| YAMAHA-35 | YAMAHA-34 | УЗУКИ | JAPAN | 469 | 32 | нет сведений | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | ПЛАНЕТА | Польша / POLAND | 1438 | 30 | 1984 | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | ПАРИС | Польша / POLAND | 418 | 30 | 1983 | Подробнее |
| Doug Peterson | CONRAD 25 R | ТАНГО | Польша / POLAND | 396 | 25 | 1994 | Подробнее |
| Roger Macgregor | MacGregor 26 | ХАБ | США / USA | 391 | 26 | нет сведений | Подробнее |
| Roger Macgregor | MacGregor 26 | ЖЕМЧУЖИНА | США / USA | 389 | 26 | нет сведений | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.