Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA-25 | YAMAHA-24 | СВАН | JAPAN | 332 | 25 | нет сведений | Подробнее |
М | М | Вега | Россия/ RUSSIA | 2024 | 25 | 1951 | Подробнее |
NAVIMOR YACHTS | NEFRIT | ЭОЛ | Польша / POLAND | 320 | 24 | 1977 | Подробнее |
Hout Bay 41 | Hout Bay 40 | ЧАВА | Россия / Russia | 311 | 32 | 2004 | Подробнее |
SMARAGD | SMARAGD | ЧАЙКА | Польша / POLAND | 300 | 26 | 1985 | Подробнее |
Турист-2 (T2-69) | Турист-2 (T2-69) | Любимая | СССР / USSR | 223 | 22 | 1983 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | ФЛИНТ | Польша / POLAND | 27 | 25 | 1990 | Подробнее |
NAVIMOR YACHTS | NEFRIT-2 | АНИВА | Польша / POLAND | 110 | 24 | 1977 | Подробнее |
BENETEAU | BENETEAU | ЛЮБЭ | NEW ZELLAND Окленд | 88 | 25 | нет сведений | Подробнее |
FORMOSA-57 | FORMOSA-56 | ФЕСКО | TAWAN | 77 | 60 | 1994 | Подробнее |
BENETEAU | BENETEAU | НАУТИЛУС | NEW ZELLAND Окленд | 55 | 25 | нет сведений | Подробнее |
BENETEAU, Океанис 39,6 | BENETEAU, Океанис 39,5 | БОССАНОВА | Франция / FRANCE | 44 | 40 | 2002 | Подробнее |
BENETEAU-25 Platu | BENETEAU-25 Platu | SCOOTER | NEW ZELLAND Окленд | 2555 | 25 | 1993 | Подробнее |
BENETEAU-25 Platu | BENETEAU-25 Platu | PINK FLOYD | Новая зеландия / NEW ZELLAND | 25 | 25 | 1993 | Подробнее |
KAPELLA | KAPELLA | МОРСКАЯ УДАЧА | Польша / POLAND | 20 | 24 | 1973 | Подробнее |
Капелла | Капелла | КУМИР | Польша / POLAND | 191 | 25 | нет сведений | Подробнее |
инд.проект ГИДРА | инд.проект ГИДРА | Луч 17 | Россия / Russia | 17 | нет сведений | Подробнее | |
BENETEAU | BENETEAU | DEPECHE MODE | NEW ZELLAND Окленд | 15 | 25 | 1993 | Подробнее |
YAMAHA | YAMAHA | МУЛЬТИСПЕК | JAPAN | 13 | 28 | 1988 | Подробнее |
NAVIMOR YACHTS | NEFRIT | ХОББИ | Польша / POLAND | 12 | 24 | 1977 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.