| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕБЕДЕВ МАКСИМ | 40806 | 45 08 395972 08.06.2006 ОВД на Филеский парк г. Москвы | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | YACHT CLUB Пирогово | Подробнее | |
| БЕССАРАБОВ ИВАН | 40806 | 45 05 716764 23.08.2003 п.с. 3 ОВД Пресненского р на г. Москвы | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | YACHT CLUB Пирогово | Подробнее | |
| ПИМЕНОВ СЕРГЕЙ | 40806 | 45 02 715394 14.03.2002 ОВД Ярославский г. Москва | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | YACHT CLUB Пирогово | Подробнее | |
| КАЗИМИРОВСКИЙ МИХАИЛ | 40836 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | Иркутск | Подробнее | ||
| ЗОЛКИН ИВАН | 40806 | 45 02 69478 06.04.2002 п.с. 2 ОВД Р НА Хорошево Мневники г. Москвы | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Буревестник | Подробнее | |
| ПОТАПОВ МИХАИЛ | 40770 | 45 07 579 862 24.01.2005 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB Ореховая бухта | Подробнее | |
| ЗАСЛАВСКИЙ ДМИТРИЙ | 40770 | 45 02 065059 ОВД Левобережный Москва | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB Ореховая бухта | Подробнее | |
| OPTIMIST | OPTIMIST | Дания / Denmark | 195 | 8 | 2008 | Подробнее | |
| ЧЕРНОВА АНАСТАСИЯ | 40770 | 36 05 078884 28.09.2004 Центр. РУВД Тольятти | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB Тольятти | Подробнее | |
| КОМАРОВ ДМИТРИЙ | 40770 | 45 05 558131 05.05.2003 ОВД Биберево\ | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB Водник | Подробнее | |
| ШЕСТЕРОВ ЕВГЕНИЙ | 40770 | 75 04 394347, УВД г. Миасса, Челябинской обл., 27.12.2004 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Заря", Миасская ФПС | Подробнее | |
| ШЕСТЕРОВ ВАСИЛИЙ | 40770 | 75 05 912873, УВД г. Миасса, Челябинской обл., 22.01.2007 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Заря", Миасская ФПС | Подробнее | |
| ШЕСТЕРОВ ВАЛЕРИЙ | 40770 | 75 05 911029, УВД г. Миасса, Челябинской обл., 20.10.2006 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Заря", Миасская ФПС | Подробнее | |
| СЕЛЕЗНЕВ ЮРИЙ | 40770 | 75 03 253165, УВД г. Миасса, Челябинской обл., 28.03.2003 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB "Чайка", Миасская ФПС | Подробнее | |
| РОМАНОВ ИГОРЬ | 40770 | 75 01 083643, УВД г. Миасса, Челябинской обл., 20.11.2001 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Чайка", Миасская ФПС | Подробнее | |
| ПУШИН ВЛАДИМИР | 40770 | 75 05 736924, СОМ УВД г. Миасса, Челябинской обл, 22.03.2006 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Чайка", Миасская ФПС | Подробнее | |
| ПУШИН АЛЕКСЕЙ | 40770 | 75 04 267335, СОМ УВД г. Миасса, Челябинской обл, 14.07.2004 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Чайка", Миасская ФПС | Подробнее | |
| ПЕРМЯКОВ АЛЕКСАНДР | 40770 | 75 00 744262, УВД г. Миасса, Челябинской обл., 20.03.2001 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Чайка", Миасская ФПС | Подробнее | |
| ЛЕБЕДЕВА ЗОЯ | 40770 | 75 04 396185, СОМ УВД г. Миасса, Челябинской обл, 14.02.2005 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Чайка", Миасская ФПС | Подробнее | |
| ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕРИЙ | 40770 | 75 04 059307, СОМ УВД г. Миасса, Челябинской обл, 18.11.2003 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB "Чайка", Миасская ФПС | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.