| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Германия / Germany | 4 | 16 | 2006 | Подробнее |
| Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Италия / ITALY | 26 | 16 | 2002 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 194902 | Англия / Great Britain | 194902 | 14 | 2009 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 188370 | Англия / Great Britain | 188370 | 14 | 2006 | Подробнее |
| STAR class | STAR class | GUTA | Италия / ITALY | 8171 | 16 | 2003 | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | ИРА | Польша / POLAND | 1492 | 30 | 1988 | Подробнее |
| YURY SITNIKOV | RICOCHET 550 С | ANDREA | СССР / USSR | 125 | 18 | 1988 | Подробнее |
| ГИДРА | ГИДРА | СЛАВЯНКА | Россия / Russia | 2260 | 26 | 2010 | Подробнее |
| Catamaran | Catamaran | СОФЬЯ | Франция / FRANCE | 8884 | 18 | нет сведений | Подробнее |
| H-Boat | H-Boat | ПУЛЬСАР | Польша / POLAND | 7900 | 25 | нет сведений | Подробнее |
| Catamaran | Catamaran | АРАБЕЛЛА | Франция / FRANCE | 7888 | MH | 2005 | Подробнее |
| Catamaran | Catamaran | МАРГАРИТА | Франция / FRANCE | 7778 | MH | нет сведений | Подробнее |
| FOKA-3 | FOKA-2 | МАРЛИН | Польша / POLAND | 7110 | 18 | 1983 | Подробнее |
| Накайоши-31 | Накайоши-30 | ТРИУМФ | JAPAN | 6421 | 30 | нет сведений | Подробнее |
| BENETEAU Ферст 40.8 | BENETEAU Ферст 40.7 | FIRST | Франция / FRANCE | 5500 | 32 | нет сведений | Подробнее |
| Джатсон-51 | Джатсон-50 | ВИКИНГ | Австралия / AUSTRALIA | 5503 | 50 | нет сведений | Подробнее |
| YAMAHA-31 | YAMAHA-30 | LION HEART | JAPAN | 4880 | 30 | нет сведений | Подробнее |
| YAMAHA-20 | YAMAHA-19 | МАРГАРИТА | JAPAN | 4852 | 22 | нет сведений | Подробнее |
| YAMAHA-31 | YAMAHA-30 | ФЕЛИКС | JAPAN | 4850 | 30 | нет сведений | Подробнее |
| X 3/5 | X 3/4 | Martinique | Дания / Denmark | 4840 | 32 | 1987 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.