| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОСТИКОВ ВЯЧЕСЛАВ | 41075 | 75 04 135395 УВД г. Озерска, Челябинской обл., 30.12.2003 | Россия / RUS | YACHT MASTER | Yacht Club "GALS " | Подробнее | |
| СОЗЫКИН ВАЛЕРИЙ | 41075 | 75 04 073754 Ленинским РОВД г. Челябинска 21.11.2003 | Россия / RUS | YACHT MASTER | СДЮШОР г. Челябинска | Подробнее | |
| БЕРСЕНЕВ ЕВГЕНИЙ | 41075 | 75 01 120199 СОМ УВД г.Миасса Челябинской области 13.12.2001 | Россия / RUS | YACHT MASTER OCEAN | YACHT CLUB "Чайка", МиФПС | Подробнее | |
| ДАОВ ДЕНИС | 41075 | 75 05 914472 СОМ УВД г.Миасса Челябинской области 13.09.2006 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB "Чайка", МиФПС | Подробнее | |
| СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР | 41075 | 75 00 911508 СОМ УВД г. Миасса Челябинской обл.. 25.06.2001 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB "Чайка", МиФПС | Подробнее | |
| ЕКИМОВ АЛЕКСАНДР | 41075 | 75 00 836506 Снежинским ГОВД, Челябинской обл., 22.12.2000 г. | Россия / RUS | YACHT MASTER | СГСОО "СФПС" | Подробнее | |
| КРЕСТЬЯНИНОВ АЛЕКСАНДР | 41075 | 75 02 969775 Снежинским ГОВД Челябинской области 21.11.2002 | Россия / RUS | YACHT MASTER | СГСОО "СФПС" | Подробнее | |
| КОВАЛЬКОВ АЛЕКСАНДР | 41075 | 4004 315525 01.08.2003 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | St. Petersburg RiverYacht Club | Подробнее | |
| ДЕМЕНТЬЕВ ИГОРЬ | 40975 | 4001 888310 31.10.2002 | Россия / RUS | YACHT MASTER OCEAN | St. Petersburg RiverYacht Club | Подробнее | |
| РЯБОВ АРТЕМ | 41075 | Россия / RUS | YACHT MASTER | Подробнее | |||
| ТРИФАНИН ВИКТОР | 41075 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB SKIPPER | Подробнее | ||
| ЗЕМСКОВА МАКСИМ | 41075 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB SKIPPER | Подробнее | ||
| МОСИН МАКСИМ | 41080 | 45 00 840889 19.09.2001 P RUSным столом 1 овд хамовники | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB MIXM MAMI | Подробнее | |
| ВИШНЯКОВ СЕРГЕЙ | 41080 | 45 10 344835 23.06.2009 отделением по району Алтуфьевский оуфмс России по городу Москве в свао | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | YACHT CLUB MIXM MAMI | Подробнее | |
| ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР | 41080 | 45 10705371 18.06.2010 отделением по району басманный оуфмс россии по городу Москве в ЦАО | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | YACHT CLUB MIXM MAMI | Подробнее | |
| ВИШНЯКОВА ВАЛЕРИЯ | 41080 | 45 10 125250 30.03.2009 отделением по раону Алтуфьевский оуфмс России по городу Москве в свао | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | YACHT CLUB MIXM MAMI | Подробнее | |
| ВИШНЯКОВА ОЛЬГА | 41080 | 45 03 039695 01.08.2002 овд Алтуфьевский города Москвы | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | YACHT CLUB MIXM MAMI | Подробнее | |
| БАСКАКОВА ЕЛЕНА | 41080 | 4608 582509 02.04.2009 тп 2 города Подольска оуфмс России по московской обл. в городе Подольске | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | YACHT CLUB MIXM MAMI | Подробнее | |
| ВОРОНИНА ОЛЬГА | 41080 | 45 10 704113 24.06.2010 отделением по району солнцево оуфмс россии по городу москве | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | YACHT CLUB MIXM MAMI | Подробнее | |
| Class CADET | Class CADET | СССР / USSR ESTONIA | 4563 | 11 | 1985 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.