| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АББАКУМОВ ВАЛЕРИЙ | 41233 | 4004 45 45 94 8 м отделом милиции Кировского р на СПб | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | я/п Геркулес, СПб | Подробнее | |
| МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР | 41233 | 4011 45 3173, ТП65 отд. УФМС России по СПб и ЛО в Приморском р не г. Санкт Петербурга | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | я/п Геркулес, СПб | Подробнее | |
| ВАСИЛЬЕВ КОНСТАНТИН | 41233 | 4007 190604 2 м отделом Адмиралтейского р на СПб | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | я/п Геркулес, СПб | Подробнее | |
| ФАДЕЕВ АЛЕКСЕЙ | 41233 | 4004024345 Главным управлением Внутренних дел СПб и Ленинградской области | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | я/п Геркулес, СПб | Подробнее | |
| СИМОНОВА ИРИНА | 41219 | 1909 625020 УФМС РФ по Вологодской обл. в г.Череповец, 09.06.2009 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB Череповец | Подробнее | |
| АБДУЛГАЗИН ВЛАДИМИР | 41219 | 7512100017ОУФМС РФ поЧелябиской обл | Россия / RUS | YACHT MASTER | СДЮСШОР г.Челябинска | Подробнее | |
| ПЫЛЬНИКОВ МАРК | 41219 | 1904 020811 УВД г.Череповца Вологодской области, 18.08.2003 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Череповец | Подробнее | |
| КИЛИН АНДРЕЙ | 41219 | 4711 325298 УФМС РФ по Мурманской обл. Первомайский АО г.Мурманска, 07.07.2011 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB Череповец | Подробнее | |
| ПОПОВ ИЛЬЯ | 41219 | 1904 177262 УВД г.Череповца Вологодской области 07.04.2004 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Череповец | Подробнее | |
| СЯРКИНЕН МИХАИЛ | 41219 | 1904 251593 УВД г.Череповца Вологодской обл., 02.03.2004 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Череповец | Подробнее | |
| СОКОЛОВ ЕВГЕНИЙ | 41219 | 1904 242219 УВД г.Череповца Вологодской обл., 10.12.2004 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Череповец | Подробнее | |
| МАКАРОВ СЕРГЕЙ | 41219 | 1908 595311 УФМС РФ по Вологодской области г.Череповец, 10.02.2009 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB Череповец | Подробнее | |
| ВАСИНЦЕВ ВИКТОР | 41219 | 1904 29845 6 УВД г.Череповца Вологодской обл., 11.07.2005 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Череповец | Подробнее | |
| СЯРКИНЕН ЭЙНЕР | 41219 | 1904 193794, УВД г.Череповца Вологодской области, 21.06.2004 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Череповец | Подробнее | |
| САВАСТЮК ВЛАДИМИР | 41219 | 46 01 532935 05.12.2001 Мытищинский ОМ Моск.обл. | Россия / RUS | YACHT MASTER OCEAN | Коcинский морской клуб | Подробнее | |
| ШИДЛОВСКИЙ ДМИТРИЙ | 41219 | 45 01 580466 16.01.2002 ОВД Ясенево, г.Москвы | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | Коcинский морской клуб | Подробнее | |
| ШЕЙНИНА ОЛЬГА | 41219 | 46 06 986722 07.10.2005 Развилковский ГОМ, Ленинский р н МО | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | Коcинский морской клуб | Подробнее | |
| Henrik Segercrantz | ZOOM-8 | Китай / China | 89 | 8 | 2010 | Подробнее | |
| Henrik Segercrantz | ZOOM-8 | Россия / Russia | 84 | 8 | 2010 | Подробнее | |
| КОВЕЛЬ ПАВЕЛ | 41219 | 45 05 646119 20.06.2003 ОВД р н Вешняки г.Москва | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | Коcинский морской клуб | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.