| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMIST | OPTIMIST | Россия / Russia | 20 | 8 | 2001 | Подробнее | |
| ПОДОБА ВИТАЛИЙ | 41388 | 0805 613004 отделом внутренних дел Кировского района г. Хабаровска 01,09,2006 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Водник | Подробнее | |
| РЕКСТИН АЛЕКСАНДР | 41388 | 0800 138089 УВД Индустриального р на гор. Хабаровска 26,12,2000 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Водник | Подробнее | |
| Class CADET | Class CADET | GDR | 768 | 11 | 1968 | Подробнее | |
| Class CADET | Class CADET | GDR | 662 | 11 | 1974 | Подробнее | |
| Class CADET | Class CADET | GDR | 490 | 11 | 1975 | Подробнее | |
| САРЫНИН ПАВЕЛ | 41388 | 0809 874783 МО УФМС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ в Ленинском округе г. Комсомольска на Амуре 29.10.2009г. | Россия / RUS | DAY SKIPPER | АНО Водно спортивный комплекс | Подробнее | |
| ПАРХОМЕНКО ГЕННАДИЙ | 41388 | 08 02 562268 ОВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА г. Комсомольска на Амуре Хабаровского края 06.05.2002 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | АНО Водно спортивный комплекс | Подробнее | |
| ЛУКЬЯНЧИКОВ АНДРЕЙ | 41388 | 08 02 870698 ОВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА г. Комсомольска на Амуре Хабаровского края 13.12.2002г. | Россия / RUS | DAY SKIPPER | АНО Водно спортивный комплекс | Подробнее | |
| КУРЧАНОВ ЕВГЕНИЙ | 41388 | 0801 375652 ОВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА г. Комсомольска на Амуре Хабаровского края 14.11.2001г. | Россия / RUS | DAY SKIPPER | АНО Водно спортивный комплекс | Подробнее | |
| КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН | 41388 | 08 04 240254 ОВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА г. Комсомольска на Амуре Хабаровского края 16.03.2004г. | Россия / RUS | DAY SKIPPER | АНО Водно спортивный комплекс | Подробнее | |
| КОРОБКИН ДМИТРИЙ | 41388 | 0804 132348 ОВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА г. Комсомольска на Амуре Хабаровского края 05.09.2003г. | Россия / RUS | DAY SKIPPER | АНО Водно спортивный комплекс | Подробнее | |
| АБДЕЕВ КИРИЛЛ | 41388 | 0802 797731 ОВД ЛЕНИНСКОГО района г. Комсомольска на Амуре 04.12.2002 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | АНО Водно спортивный комплекс | Подробнее | |
| САМОЙЛИЧЕНКО ЮРИЙ | 41388 | 0805 527016 ОВД Центрального округа г. Комсомольска на Амуре Хабаровского края 03.08.2006 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB VODNIK | Подробнее | |
| АНТОНЮК ВЛАДИМИР | 41388 | 0808 756731 отделом УФМС России по Хабаровскому краю в железнодорожном р не гор. Хабаровска 18,06,2008 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | YACHT CLUB VODNIK | Подробнее | |
| Class EUROPE | Alois Roland Class EUROPE Dingy | Россия / Russia | 44 | 11 | 1998 | Подробнее | |
| Class EUROPE | Alois Roland Class EUROPE Dingy | 4 | 11 | 2000 | Подробнее | ||
| Class CADET | Class CADET | СССР / USSR ESTONIA | 467 | 11 | 1984 | Подробнее | |
| Class CADET | Class CADET | Россия / Russia | 8595 | 11 | 1995 | Подробнее | |
| OPTIMIST | OPTIMIST | Россия / Russia | 136 | 8 | 1995 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.