| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЗЮПИН АНДРЕЙ | 41426 | ser. I ИК 696559 ГУ ЗАГС МО Отдел ЗАГС г.о.Коломна 07.02.2002г. | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | Подробнее | |
| ЛУЧИНКИН АНДРЕЙ | 41426 | ser. 46 13 005629 ТП 2 ОУФМС России по МО по г.о.Коломна, 09.02.2013 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | Подробнее | |
| ЧЕРЕПНИНА МАРИЯ | 41426 | ser. I ИК 511293 ГУ ЗАГС МО Отдел ЗАГС г.о.Коломна 13.05.1999г. | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | Подробнее | |
| СЕРЕГИНА МАРИНА | 41426 | ser. I ИК 633566 ГУ ЗАГС МО Отдел ЗАГС г.о.Коломна 11.01.2001г. | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | Подробнее | |
| МАКАРОВ ИЛЬЯ | 41426 | ser. I EA 502056 Отдел ЗАГС г.Воркута , Республика Коми, Россия, 17.05.2000г. | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | Подробнее | |
| Харитонов Владимир | 41426 | P RUS 45 16 701783 | Россия / RUS | YACHT MASTER | YACHT CLUB Higher School of Economics | Подробнее | |
| АШАЕВ ИЛЬЯ | 41426 | ser. 46 19 005383 ТП 1 ОУФМС России по МО по г.о.Коломна 05.02.2012г. | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | МБОУ ДОД КДЮСШ "ОПТИМИСТ" | Подробнее | |
| КРИВОШАПКО АЛЕКСАНДРА | 41426 | ll МЮ 860849, Хамовнический отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | я\к "Зеленый Мыс" | Подробнее | |
| КУТИНОВ ПАВЕЛ | 41426 | ll МЮ 764330, 11.08.2004, Богородский отдел ЗАГС Управления Загс Москвы | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | я\к "Зеленый Мыс" | Подробнее | |
| КИЧЕНКО АННА | 41426 | l РА 502022, 27.02.2001 отдел ЗАГС администрации г. Оренбурга | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | я\к "Зеленый Мыс" | Подробнее | |
| МАКСИМКИН АРТЕМ | 41426 | II ИК 676971, 13.05.2005 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 6 | я\к "Зеленый Мыс" | Подробнее | |
| РОМАНОВ КИРИЛ | 41421 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | Подробнее | |||
| ПЕРЕВОЗЧИКОВ АЛЕКСЕЙ | 41421 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | Подробнее | |||
| РАССОХИН СЕРГЕЙ | 41421 | 11 04 240785 | Россия / RUS | YACHT MASTER OCEAN | ФПС Архангельск ПЦ Норд | Подробнее | |
| РАЗДОБАРИН АНДРЕЙ | 41421 | 45 08 683824 17.07.2007 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | Подробнее | ||
| ШАРАПОВ ОЛЕГ | 41421 | 45 01 116390 20/12/2001 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | Подробнее | ||
| ТРЕСКОВ ПАВЕЛ | 41421 | 45 05 349806 10.02.2003 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | Подробнее | ||
| САВОСЬКИН АЛЕКСАНДР | 41421 | Россия / RUS | YACHT MASTER | P RUS P RUS 77 1089731 | Подробнее | ||
| ФОМЕНКО СЕРГЕЙ | 41421 | 46 05 241766 18/11/2003 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | Подробнее | ||
| ФОМЕНКО ПАВЕЛ | 41421 | 46 07 979545 16.07.2008 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.