| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕТЕРСОН АЛЕКСАНДРА | 11/28/2014 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Пирогово", 7-Яхт | Подробнее | ||
| КОСТИКОВ ВИКТОР | 11/28/2014 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Пирогово", 7-Яхт | Подробнее | ||
| КОНОВ ДМИТРИЙ | 11/28/2014 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Пирогово", 7-Яхт | Подробнее | ||
| БОДАРЕВ СЕРГЕЙ | 11/28/2014 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Пирогово", 7-Яхт | Подробнее | ||
| ВАФИНА ЛИЛИЯ | 11/28/2014 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Пирогово", 7-Яхт | Подробнее | ||
| ЛАРИН ВЛАДИМИР | 11/28/2014 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Пирогово", 7-Яхт | Подробнее | ||
| ЕРШОВ КИРИЛЛ | 11/28/2014 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Пирогово", 7-Яхт | Подробнее | ||
| КОШКИН РУСЛАН | 11/5/2014 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | Yacht Club ENERGIA, Moscow Reg. | Подробнее | ||
| КАНТОР ВЛАДИМИР | 11/5/2014 | Россия / RUS | ICE YACHT PILOT | YACHT CLUB "KRONSTADT" | Подробнее | ||
| ЗУБКОВ ВАЛЕРИЙ | 11/14/2014 | Россия / RUS | YACHT MASTER | 57-Yacht Club VMF | Подробнее | ||
| ВЕЧИРКО ОЛЕГ | 11/14/2014 | Россия / RUS | YACHT MASTER | 57-Yacht Club VMF | Подробнее | ||
| ВЕТРОВ ОЛЕГ | 11/14/2014 | Россия / RUS | YACHT MASTER | 57-й Яхт-клуб ВМФ | Подробнее | ||
| БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ | 11/14/2014 | Россия / RUS | YACHT MASTER | 57-й Яхт-клуб ВМФ | Подробнее | ||
| ЭСАУЛОВ НИКОЛАЙ | 11/14/2014 | Россия / RUS | YACHT MASTER | 57-й Яхт-клуб ВМФ | Подробнее | ||
| МОРГЕН МАТВЕЙ | 11/10/2014 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | я/к ИСТОК | Подробнее | ||
| ПАЛЬЧИК АЛЕКСЕЙ | 11/10/2014 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | я/к ИСТОК | Подробнее | ||
| ТАТАРИНОВ ПЕТР | 11/10/2014 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | я/к ИСТОК | Подробнее | ||
| БОВОЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ | 11/10/2014 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | я/к ИСТОК | Подробнее | ||
| САРКИСОВ АНДРЕЙ | 11/5/2014 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | СК "Ореховая бухта", УЦ "Парусная Академия" | Подробнее | ||
| ЧУВИНА АННА | 11/5/2014 | Россия / RUS | DAY SKIPPER | СК "Ореховая бухта", УЦ "Парусная Академия" | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.