Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Германия / Germany | 32752 | 16 | 2007 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 155025 | Англия / Great Britain | 155025 | 14 | 2008 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 559 | RUS 711 | Россия / Russia | 711 | 18.4 | 2009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS27 | Россия / Russia | 27 | 20 | 32009 | Подробнее |
SILVER 551 | SILVER 550 | AQUAPOINT.RU ISAF № 0014 | Россия / Russia | 35 | 18.4 | 2009 | Подробнее |
LENA | LENA | LOTOC | Казахстан | 53 | 18 | 1992 | Подробнее |
Игорь Сиденко | NEVA | КУНИЦА | Россия / Russia | 827 | 22 | 2008 | Подробнее |
R 5,6 | R 5,5 | ТИШИНА | СССР / USSR | 696 | 22 | 1958 | Подробнее |
Минитонник | Минитонник | Онега | Польша / POLAND | 2440 | 22 | 1979 | Подробнее |
TELIGA 90 | TELIGA 89 | МАРТ | Польша / POLAND | 1531 | 30 | 1990 | Подробнее |
Dick Carter | CARTER 30 | AKELA | Польша / POLAND | 117 | 30 | 1977 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | Парусная школа Пирогово | Россия / Russia | 98 | 20 | 2010 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 77 | Россия / Russia | 77 | 20 | 2010 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 7 | Россия / Russia | 7 | 20 | 2009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | Глобал Безопасность | Россия / Russia | 60 | 20 | 12009 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 34 | Россия / Russia | 34 | 20 | 2009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | Мой Банк | Россия / Russia | 33 | 20 | 22009 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 32 | Россия / Russia | 32 | 20 | 42008 | Подробнее |
"эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | БИРЮЗА | Россия / Russia | 30 | 20 | 2009 | Подробнее |
"эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 49 | Россия / Russia | 23 | 20 | 2008 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.