Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс Луч | Класс Луч | Луч 341 | Россия / Russia | 341 | 14 | 2002 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 340 | Россия / Russia | 340 | 14 | 2008 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 306 | Россия / Russia | 306 | 14 | 2007 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 251 | СССР / USSR ESTONIA | 251 | 14 | 1984 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 250 | СССР / USSR ESTONIA | 250 | 14 | 1984 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 175 | Россия / Russia | 175 | 14 | 2007 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 109 | СССР / USSR ESTONIA | 109 | 14 | 1987 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 102 | СССР / USSR ESTONIA | 102 | 14 | 1987 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | Глория | Польша / POLAND | 1152 | 25 | 1977 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | Ребус | Польша / POLAND | 1151 | 25 | 1977 | Подробнее |
Краля 631 | Краля 630 | Миля | Россия / Russia | 360 | 22 | 2010 | Подробнее |
Орион | Орион | Порыв | Польша / POLAND | 312 | 28 | 1977 | Подробнее |
NEFRIT 3 | NEFRIT 2 | Пеленг | Польша / POLAND | 287 | 24 | 1982 | Подробнее |
Пэлла | Пэлла | Пчелка | Россия / Russia | 89 | 22 | 1982 | Подробнее |
Игорь Сиденко | NEVA | Блюз | Россия / Russia | 88 | 22 | 1987 | Подробнее |
OPTIMIST B | OPTIMIST B | Капитан | Польша / POLAND | 31 | 8 | 1987 | Подробнее |
OPTIMIST B | OPTIMIST B | Капитан | Польша / POLAND | 30 | 8 | 1987 | Подробнее |
OPTIMIST B | OPTIMIST B | Дрейф | Польша / POLAND | 16 | 8 | 1987 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 193472 | Англия / Great Britain | 193472 | 14 | 2008 | Подробнее |
Class CADET | Class CADET | Крот | Польша / POLAND | 5051 | 11 | 1987 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.