Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 401 | Россия / Russia | 401 | 8 | 2007 | Подробнее |
Игорь Сиденко | NEVA-2 | Таня | Россия / Russia | 2568 | 22 | 1993 | Подробнее |
Игорь Сиденко | NEVA-2 | Ромашка | Россия / Russia | 2568 | 22 | 1993 | Подробнее |
GRAND SOLEIL 42 RACE | GRAND SOLEIL 42 RACE | VIVAT | Италия / ITALY | 2565 | 32 | 2004 | Подробнее |
Johan Anker | Class DRAGON | Vist | Россия / Russia | 48 | 29 | 2006 | Подробнее |
ANDRE CORNU | Класс 420 / Class 420 | class 420 | Китай / China | 54095 | 14 | 2010 | Подробнее |
ANDRE CORNU | Класс 420 / Class 420 | class 420 | Китай / China | 54094 | 14 | 2010 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 200905 | Англия / Great Britain | 200905 | 14 | 2011 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 204158 | Англия / Great Britain | 204158 | 14 | 2011 | Подробнее |
X-35 intern. class | X-35 intern. class | ODIN | Дания / Denmark | 8118 | 32 | 2006 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 T | ОРЛАН | Польша / POLAND | 2363 | 25 | 1982 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 T | БЕРКУТ | Польша / POLAND | 2362 | 25 | 1981 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 T | СТРЕЛЕЦ | Польша / POLAND | 279 | 25 | 1986 | Подробнее |
EXTREM 40 NR^11 | EXTREM 40 NR^10 | TEAM RUSSIA | Netherlands | 2565 | 40 | 2008 | Подробнее |
CONRAD 21 | CONRAD 20 | STEEL TEAM II | Польша / POLAND | 771 | 18 | 1982 | Подробнее |
L'arte 5 | L'arte 4 | STEEL TEAM | Польша / POLAND | 771 | 18.4 | 2012 | Подробнее |
ANDRE CORNU | Класс 420 / Class 420 | class 420 | Польша / Poland | 55963 | 14 | 2015 | Подробнее |
ANDRE CORNU | Класс 420 / Class 420 | class 420 | Польша / Poland | 55962 | 14 | 2015 | Подробнее |
OPTY-72 | OPTY-71 | АПЕЛЬСИН II | Польша / POLAND | 1279 | 22 | 1896 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 204291 | Англия / Great Britain | 204291 | 14 | 2012 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.