| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 75 | Россия / Russia | 75 | 20 | 2010 | Подробнее |
| "эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 65 | Россия / Russia | 65 | 20 | 2010 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 79 | Россия / Russia | 79 | 14 | 2004 | Подробнее |
| ТИХОНОВ МИХАИЛ | RAKETA 970 | Таисия | Россия / Russia | 2265 | 30 | 2010 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 656 | Россия / Russia | 656 | 8 | 2004 | Подробнее |
| Мотобот Обеспечения | Мотобот Обеспечения | РИТМ | СССР / USSR | 8145 | TS | 1979 | Подробнее |
| Мотобот Обеспечения | Мотобот Обеспечения | Albatros | Польша / POLAND | 13 | TS | 1982 | Подробнее |
| ASSOL-4 | ASSOL-3 | АНАСТАС | Россия / Russia | 9668 | 18 | 2005 | Подробнее |
| class LASER | class LASER | LASER 201834 | Англия / Great Britain | 201834 | 14 | 2011 | Подробнее |
| Игорь Сиденко | NEVA | ПУМА | СССР / USSR | 2225 | 22 | 1988 | Подробнее |
| Johan Anker | Class DRAGON | Мираж | СССР / USSR | 4636 | 29 | 1968 | Подробнее |
| Catamaran SibCat-33 | Catamaran SibCat-32 | ТИОН \ TION | Россия / Russia | 2633 | 32 | 2014 | Подробнее |
| Tony Castro | SportBoat SB20 | GAUDI GALOPIN | Англия / Great Britain | 3324 | 20 | 2007 | Подробнее |
| Class CADET | Class CADET | Cadet | Польша / POLAND | 9975 | 11 | 2014 | Подробнее |
| TARNACKI | L'arte 3 bis | PALLADA | Польша / POLAND | 720 | 18.4 | 2012 | Подробнее |
| J&J Design | Bavaria 36 | VELYA | Германия / Germany | 2585 | 35 | 2003 | Подробнее |
| KAVALER 801 | KAVALER 800 | TIGRIS | Россия / Russia | isexcludedfromregistration | 26 | 2004 | Подробнее |
| PEARSON 366 | PEARSON 365 | GOOD KARMA | США / USA | 2632 | 35 | 1977 | Подробнее |
| РЕВОЛЬВЕР | РЕВОЛЬВЕР | РЕВОЛЬВЕР | СССР / USSR | 95 | 22 | 1981 | Подробнее |
| Open801 | OPEN 800 | Симба / Simba | Россия / Russia | 371 | 26 | 2008 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.