Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Эстония / Estonia | 1212 | 16 | 1992 | Подробнее |
Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | США / USA | 141 | 16 | 1981 | Подробнее |
Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Эстония / Estonia | 398 | 16 | 1989 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | КВАРТЕТ | Россия / Russia | 291 | 25 | 1980 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | МИРАЖИК | Россия / Russia | 221 | 25 | 2009 | Подробнее |
RAKETA | RAKETA | RAKETA RUS 108 | Россия / Russia | 108 | 8 | 2014 | Подробнее |
RAKETA | RAKETA | RAKETA RUS 107 | Россия / Russia | 107 | 8 | 2014 | Подробнее |
OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 1444 | Польша / POLAND | 1444 | 8 | 2013 | Подробнее |
RAKETA | RAKETA | RAKETA RUS 106 | Россия / Russia | 106 | 8 | 2014 | Подробнее |
Broderna Ohlson | OHLSON 29 | DISTANCIA | Финляндия / FINLAND | 2638 | 30 | 1972 | Подробнее |
самостоятельной постройки | самостоятельной постройки | Садко | Россия / Russia | 2814 | 26 | 1995 | Подробнее |
URANIA | URANIA | Урания | СССР / USSR | 2993 | 40 | 1989 | Подробнее |
ETAPP-22 I | ETAPP-22 I | Жемчужина | Бельгия / BELGIUM | 4106 | 22 | 1990 | Подробнее |
T-2 "СКАТ" | T-2 "СКАТ" | СОЛОВЕЙ | Россия / Russia | 2659 | 22 | 2015 | Подробнее |
Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Италия / ITALY | 496 | 16 | 2007 | Подробнее |
самострой | самострой | HELENA | Россия / Russia | 2722 | 26 | 2014 | Подробнее |
самострой | самострой | Байкал | Россия / Russia | 2723 | 22 | 2014 | Подробнее |
TATTOO 27 | TATTOO 26 | ТЕРСКОЛ / TERSKOL | США / USA | 2347 | 26 | 2014 | Подробнее |
MELGES 21 | MELGES 20 | FISHE | США / USA | 205 | 20 | 2011 | Подробнее |
Игорь Сиденко | NEVA | ВОЯЖ | Россия / Russia | 2722 | 22 | 1985 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.