Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J/70 STANDART One-Design Class | J/70 STANDART One-Design Class | JANE | Франция / FRANCE | 1084 | 23 | 2016 | Подробнее |
R-5,5 KR | R-5,5 KR | НЕМАН | СССР / USSR | 78 | 22 | 1962 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 170520 | Австралия / AUSTRALIA | 170520 | 14 | 2000 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 210752 | Англия / Great Britain | 210752 | 14 | 2016 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 211011 | Англия / Great Britain | 211011 | 14 | 2016 | Подробнее |
OPTIMIST | OPTIMIST | OPTIMIST | Россия / Russia | 3010 | 8 | 2004 | Подробнее |
SPUTNIK 20 | SPUTNIK 19 | НИКОСАНДРИЯ | Россия / Russia | 2573 | 18 | 2016 | Подробнее |
ANDRE CORNU | Класс 420 / Class 420 | Польша / Poland | 56137 | 14 | 2016 | Подробнее | |
Швертбот | Швертбот | Бегущая по волнам | Россия / Russia | 2711 | 22 | 2010 | Подробнее |
MELGES 21 | MELGES 20 | RUSSIAN BOGATYRS III | США / USA | 307 | 20 | 2016 | Подробнее |
TOPCAT K2 | TOPCAT K1 | STREAMCUT II | Германия / Germany | 2166 | 32 | 2001 | Подробнее |
OPTIMIST | OPTIMIST | ISAF 143937 | Дания / Denmark | 87 | 8 | 2010 | Подробнее |
NATALI | NATALI | РУСТИК | Россия / Russia | 2696 | 20 | 2016 | Подробнее |
BAVARIA 42 | BAVARIA 41 | ARIS | Германия / Germany | 2695 | 32 | 2003 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 527 | Россия / Russia | 527 | 14 | 2008 | Подробнее |
BW-27 | BW-26 | Арго/Argo | США / USA | 2885 | 26 | 1983 | Подробнее |
Класс 470 / Class 470 | Класс 470 / Class 470 | class 470 | Италия / ITALY | 33077 | 16 | 2011 | Подробнее |
АЛ-550 Centreboard Boat | АЛ-550 Centreboard Boat | РИСК | Россия / Russia | 2889 | 18 | 1992 | Подробнее |
MELGES 21 | MELGES 20 | "К&K" | США / USA | 7 | 20 | 2013 | Подробнее |
Игорь Сиденко | NEVA | Митяй | Россия / Russia | 2457 | 22 | 1984 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.