Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRE CORNU | Класс 420 / Class 420 | class 420 | Польша / POLAND | 54423 | 14 | 2011 | Подробнее |
Lite Shune | Lite Shune | К.Р. | Россия / Russia | 2781 | 22 | 2011 | Подробнее |
BENETEAU FIRST 31.8 | BENETEAU FIRST 31.7 | АЛЕКСАНДРИЯ | Франция / FRANCE | 2786 | 32 | 2007 | Подробнее |
Clipper Micro 3 | Clipper Micro 2 | ASTRA | Россия / Russia | 2741 | 18 | 2017 | Подробнее |
Class FINN | Class FINN | BREEZE | СССР / USSR ESTONIA | 400 | 15 | 1995 | Подробнее |
FIRST 36.8 | FIRST 36.7 | Looping | Франция / FRANCE | 3319 | 32 | 2002 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET-747 | PERM WIND | Россия / Russia | 2702 | 2018 | Подробнее | |
Ricoshet 560 | Ricoshet 559 | КЫСЬ / KYS ISAF № 0012 | Россия / Russia | 7 | 18.4 | 2009 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C | Альянс | Россия / Russia | 1003 | 18 | 1994 | Подробнее |
MAXUS 27 | MAXUS 26 | ФЕЛИЦИЯ | Польша / POLAND | 1174 | 25 | 2015 | Подробнее |
MAXUS 27 | MAXUS 26 | УЛЫБКА | Польша / POLAND | 1175 | 25 | 2015 | Подробнее |
Class FINN | Class FINN | Финн RUS 3646 | Польша / POLAND | 3646 | 15 | 2009 | Подробнее |
FIRST 36.8 | FIRST 36.7 | Looping | Франция / FRANCE | 3319 | 32 | 2002 | Подробнее |
OPTY 92 | OPTY 91 | Волна | Польша / POLAND | 496 | 30 | 1985 | Подробнее |
JEANNEAU SUNRISE 36 | JEANNEAU SUNRISE 35 | KITTIWAKE | Франция / FRANCE | 1011 | 35 | 1989 | Подробнее |
MAXUS 23 | MAXUS 22 | Тигра | Польша / POLAND | 2443 | 22 | 2017 | Подробнее |
CONRAD-760 R | CONRAD-760 R | АНТАРЕС | Польша / POLAND | 23 | 25 | 1982 | Подробнее |
АССОЛЬ" / ASSOL | АССОЛЬ" / ASSOL | ПОРУЧИК | Россия / Russia | 5252 | 18 | 1977 | Подробнее |
Tony Castro | SportBoat SB20 | WINGS | Англия / Great Britain | 3231 | 20 | 2008 | Подробнее |
Bavaria Cruiser 40 | Bavaria Cruiser 39 | White Russian | Германия / Germany | 2675 | 40 | 2007 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.