Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BENETEAU Oceanis 382 | BENETEAU Oceanis 381 | КАЛИМНОС | Франция / FRANCE | 2246 | 40 | 2000 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET 5502 | ШТУРМАН | Россия / Russia | 108 | 18 | 2007 | Подробнее |
Didi 27 | Didi 26 | ПРОГРЕСС | Россия / Russia | 2221 | 26 | 2009 | Подробнее |
BENETEAU Oceanis 41 | BENETEAU Oceanis 40 | CAROLINE | Франция / FRANCE | 2400 | 40 | 2010 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 RТ | САПСАН | Польша / Poland | 1390 | 25 | 1987 | Подробнее |
BAHIA 47 | BAHIA 46 | ALION | Франция / France | 2350 | 50 | 2004 | Подробнее |
CT-25 POLARIS | CT-25 POLARIS | ПЕЛИКАН | СССР / USSR ESTONIA, TALLINN | 2155 | 25 | 1989 | Подробнее |
NACRA 18 | NACRA 17 | Vanity VI | Голландия/Holland | 467 | 17 | 2018 | Подробнее |
MiniTransat 651 | MiniTransat 650 | LIVSI | Россия / Russia | 5239 | 22 | 2006 | Подробнее |
NACRA 18 | NACRA 17 | Russian First | Голландия / Holland | 367 | 17 | 2017 | Подробнее |
Class CADET | Class CADET | Cadet 10093 | Россия / Russia | 10093 | 11 | 2020 | Подробнее |
Johan Anker | Class DRAGON | Serenity | Англия / Great Britain | 171 | 29 | 2001 | Подробнее |
HANSE 446 | HANSE 445 | MASLENITSA | Германия / Germany | 2566 | 45 | 2012 | Подробнее |
Краля 631 | Краля 630 | Струна | Россия / Russia | 2940 | 21.3 | 2006 | Подробнее |
MAXUS 33.1 RS | MAXUS 33.1 RS | АГIА ВАРВАРА | Польша / POLAND | 3712 | 33 | 2020 | Подробнее |
Tony Castro | SportBoat SB20 | ZABAVA | Англия / Great Britain | 3628 | 20 | 2011 | Подробнее |
Нева-2 | Нева-1 | Талион | Россия/Russia | 2699 | 21 | 1994 | Подробнее |
RAKETA 801 | RAKETA 800 | ФЛАМИНГО | Россия/Russia | 2698 | 26 | 2009 | Подробнее |
RAKETA 801 | RAKETA 800 | МИСТРАЛЬ | Россия/Russia | 2680 | 26 | 2003 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | МИГ | Польша / POLAND | 2245 | 25 | 1986 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.