Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANNEAU SUN Odissey 33 | JEANNEAU SUN Odissey 32 | SAIL | Франция / FRANCE | 2583 | 32 | 2002 | Подробнее |
DROMOR 38 | DROMOR 37 | Левиафан / Leviathan | Греция / Greece | 2322 | 40 | 1986 | Подробнее |
Lagoon 400S3 | Lagoon 400S2 | SOROKA | Франция / FRANCE | 2432 | 50 | 2016 | Подробнее |
Yacht | Yacht | Менестрель | Россия | 3068 | 2021 | Подробнее | |
LENA | LENA | MIRAG | Казахстан | 533 | 18 | 1994 | Подробнее |
CATAMARAN IVAN 651 | CATAMARAN IVAN 650 | МИГ | РФ/RUSSIA | 2223 | 22 | 2011 | Подробнее |
Doug Peterson | CONRAD 25 R | ПЕНИТЕЛЬ | Польша / POLAND | 2695 | 25 | 1986 | Подробнее |
SANTER-761 | SANTER-760 | СТРИЖ | Финляндия / Finland | 2709 | 25 | 2003 | Подробнее |
Bavaria 31 Cruiser | Bavaria 31 Cruiser | DAISY | Германия / Germany | 2694 | 35 | 2008 | Подробнее |
BENETEAU CYCLADES 43,4 | BENETEAU CYCLADES 43,3 | LIBERTY | Франция / FRANCE | 2290 | 40 | 2007 | Подробнее |
HALLBERG-RASSY 42 | HALLBERG-RASSY 41 | GELDA | Швеция / Sweden | 2280 | 35 | 1979 | Подробнее |
class LASER | class LASER | LASER 198940 | Англия / Great Britain | 198940 | 14 | 2010 | Подробнее |
Bavaria 45 | Bavaria 44 | ALMA | Германия / Germany | 2483 | 2003 | Подробнее | |
RAKETA 611 | RAKETA 610 | дюйм (inch) | Россия/Russia | 61037 | 20 | 2020 | Подробнее |
RAKETA 611 | RAKETA 610 | чейн (chain) | Россия/Russia | 61036 | 20 | 2020 | Подробнее |
RAKETA 611 | RAKETA 610 | хэнд (hand) | Россия/Russia | 61014 | 20 | 2019 | Подробнее |
RAKETA 611 | RAKETA 610 | фут (foot) | Россия/Russia | 61013 | 20 | 2019 | Подробнее |
RAKETA 611 | RAKETA 610 | ярд (yard) | Россия/Russia | 61012 | 20 | 2019 | Подробнее |
RAKETA 611 | RAKETA 610 | фурлонг (furlong) | Россия/Russia | 61005 | 20 | 2018 | Подробнее |
Class FINN | Class FINN | Финн RUS 2753 | Польша / POLAND | 2753 | 15 | 2003 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.