Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
class LASER | class LASER | LASER 220161 | Англия / Great Britain | 220161 | 14 | 2021 | Подробнее |
Игорь Сиденко | NEVA | Митяй | Россия / Russia | 2457 | 22 | 1984 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 108 | Россия / Russia | 108 | 14 | 2022 | Подробнее |
YURY SITNIKOV | RICOCHET-930 | Subaru | Россия / Russia | 6343 | 31 | 2004 | Подробнее |
MAXI96 | MAXI95 | Австралия | Швеция / Sweden | 6342 | 32 | 1982 | Подробнее |
Рикошет 5503М | Рикошет 5503М | КАЛАН | Россия / Russia | 20700 | 18 | 2022 | Подробнее |
ALBIN SCAMPI 31 | ALBIN SCAMPI 30 | МАРГАРИТА | Швеция / Sweden | 3354 | 30 | 1978 | Подробнее |
Рикошет 5503М | Рикошет 5503М | Следуй за ветрами | Россия / Russia | is excluded from registration 25.04.2024 | 18 | 2022 | Подробнее |
Класс Луч | Класс Луч | Луч 4235 | СССР / USSR ESTONIA | 4235 | 14 | 1989 | Подробнее |
Краля 631 | Краля 630 | Миля | Россия / Russia | 6341 | 20.7 | 2010 | Подробнее |
ЭЛЬФ-801 | ЭЛЬФ-800 | Анна-Мария | Россия/Russia | 204 | 26 | 2009 | Подробнее |
Dick Carter | CARTER 30 | RUM RUNNER | Польша / POLAND | 1442 | 30 | 1984 | Подробнее |
NAVIMOR YACHTS | NEFRIT | Вита | Польша / POLAND | 2806 | 24 | 1980 | Подробнее |
Open-801 | Open-800 | Азимут/Azimut | Россия/Russia | 2271 | 26 | 2011 | Подробнее |
Henrik Segercrantz | ZOOM-8 | ZOOM-8 | Россия/Russia | 181 | 10 | 2005 | Подробнее |
Henrik Segercrantz | ZOOM-8 | ZOOM-8 | Россия/Russia | 41 | 10 | 2007 | Подробнее |
Clark Mills | OPTIMIST | ОПТИМИСТ | Россия / Russia | 8 | 1995 | Подробнее | |
Clark Mills | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 129633 | Дания / Denmark | 129633 | 8 | 2006 | Подробнее |
Clark Mills | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 9991 | Китай | China | 9991 | 8 | 2010 | Подробнее |
Clark Mills | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 343 | Россия/Russia | 343 | 8 | 2004 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.