| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУРАГИНА АЛЕКСАНДРА | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| ОЛЕНЕВ АНТОН | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| СЕРДЮКОВ СЕРГЕЙ | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| БИРЮЧИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| ЗЫКОВА ТАТЬЯНА | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| ДИГАЙЛОВ МИХАИЛ | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| МОРОЗОВ СЕРГЕЙ | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| ВИНОГРАДОВА АННА | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| СНЯТКОВ АНДРЕЙ | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| БЕЛОЗЕРОВ СЕРГЕЙ | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| КАДЫШЕВ РЕНАТ | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| Tony Castro | SportBoat SB20 | Англия / Great Britain | 3329 | 20 | 2007 | Подробнее | |
| ВОСТОКОВА ЕЛИЗАВЕТА | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| КРАСНОВ РОМАН | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| Ежков Александр | 4/28/2011 | YACHT SKIPPER COASTAL | Подробнее | ||||
| АРБУЗОВ ВЛАДИМИР | 4/28/2011 | YACHT MASTER | Подробнее | ||||
| ЗЕВАКИН ВЛАДИСЛАВ | 4/28/2011 | YACHT SKIPPER COASTAL | Подробнее | ||||
| ФЕДОРОВ ФИЛИПП | 4/28/2011 | DAY SKIPPER | Подробнее | ||||
| КРУТСКИХ ВЛАДИМИР | 4/28/2011 | YACHT MASTER | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.