| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бяширов Рустам | 43290 | 4614 552566 Отделение в городском округе Долгопрудный Межрайонного ОУФМС России по Московской обл. в гор.поселении Мытищи, 26.09.2012 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | СШОР "Хлебниково" | Подробнее | |
| Игнатов Даниил | 43290 | 4516878296 ОУФМС России по городу Москве по району Хорошевский 15.11.2016г. | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | СШОР "Хлебниково" | Подробнее | |
| Николаев Максим | 43290 | 4510 715784 Отделением по району Кунцево ОУФМС России по городу Москве в ЗАО 22.04.2010 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | СШОР "Хлебниково" | Подробнее | |
| Тараненко Андрей | 43290 | 1-КМ 533976 от 17.12.2015, отделом ЗАГС Ленинского района города Севастополя Управления ЗАГС города Севастополя | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Казачья бухта" | Подробнее | |
| Горкунов Петр | 43290 | 3914 993003 от 19.05.2016 отделом УФМС России по Республике Крым и г. Севастополю в Гагаринском районе г. Севастополя | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Казачья бухта" | Подробнее | |
| Шкиперов Иван | 43290 | 3915 060572 от 31.01.2017 отделом УФМС России по Республике Крым и г. Севастополю в Ленинском районе г. Севастополя | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Казачья бухта" | Подробнее | |
| Ткаченко Валерий | 43290 | 0914 071370 от 01.06.2014 ФМС | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Казачья бухта" | Подробнее | |
| Эмеретли Георгий | 43290 | 1714 340458 от 14.04.2014 ФМС | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Казачья бухта" | Подробнее | |
| Колцун Максим | 43290 | 0914 010758 от 24.05.2014 ФМС | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Казачья бухта" | Подробнее | |
| Луценко Георгий | 43290 | 3915 055841 от 08.02.2017 отделом УФМС России по Республике Крым и г. Севастополю в Гагаринском районе г. Севастополя | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | я/к "Казачья бухта" | Подробнее | |
| Новиков Илья | 43276 | P RUS 45 15 503482 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB BMSTU | Подробнее | |
| Байкер Александр | 42911 | P RUS 45 13 210984 | Россия / RUS | MOTORIZED CRAFT | YACHT CLUB Higher School of Economics | Подробнее | |
| Цуканова Виктория | 43276 | P RUS 47 10 294513 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | YACHT CLUB Higher School of Economics | Подробнее | |
| Шмелев Дмитрий | 43276 | P RUS 47 10 294513 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | Ассоциация "Клуб Русская Морская традиция" | Подробнее | |
| Чернов Андрей | 43276 | P RUS 46 08 547825 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | КРОО «Чупинский морской яхт-клуб» | Подробнее | |
| Сергунов Сергей | 43276 | P RUS 47 14473031 | Россия / RUS | YACHT MASTER | КРОО «Чупинский морской яхт-клуб» | Подробнее | |
| Малов Юрий | 43276 | P RUS 47 01 325249 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | КРОО «Чупинский морской яхт-клуб» | Подробнее | |
| Королев Вадим | 43276 | P RUS 47 00 110875 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | КРОО «Чупинский морской яхт-клуб» | Подробнее | |
| Кокорин Виктор | 43276 | P RUS 47 02 473713 | Россия / RUS | YACHT SKIPPER COASTAL | КРОО «Чупинский морской яхт-клуб» | Подробнее | |
| Черябушкин Дмитрий | 43276 | P RUS 47 12 386540 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 30 | КРОО «Чупинский морской яхт-клуб» | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.