| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 503 | Россия / Russia | 503 | 8 | 2007 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 502 | Россия / Russia | 502 | 8 | 2007 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 351 | Россия / Russia | 351 | 14 | 2001 | Подробнее |
| Класс Луч | Класс Луч | Луч 166 | Россия / Russia | 166 | 14 | 2002 | Подробнее |
| ASSOL | ASSOL | ASSOL | Россия / Russia | 5341 | 18 | 1980 | Подробнее |
| JEANNEAU 33 | JEANNEAU 32 | J 32 734 | Франция / FRANCE | 734 | 32 | 2006 | Подробнее |
| Class FINN | Class FINN | Финн RUS 22 | Чехия / CZ | 22 | 15 | 2006 | Подробнее |
| JEANNEAU 33 | JEANNEAU 32 | J 32 734 | Франция / FRANCE | 734 | 32 | 2006 | Подробнее |
| SILVER 551 | SILVER 550 | AQUAPOINT.RU ISAF № 0014 | Россия / Russia | 35 | 18.4 | 2009 | Подробнее |
| Минитонник | Минитонник | Онега | Польша / POLAND | 2440 | 22 | 1979 | Подробнее |
| "эМ-Ка" | "эМ-Ка" | Красный Октябрь | Россия / Russia | 9 | 20 | 2008 | Подробнее |
| "эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | Парусная школа Пирогово | Россия / Russia | 98 | 20 | 2010 | Подробнее |
| "эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 13 | Россия / Russia | 13 | 20 | 12009 | Подробнее |
| "эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 31 | Россия / Russia | 31 | 20 | 2009 | Подробнее |
| "эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 50 | Россия / Russia | 50 | 20 | 2009 | Подробнее |
| "эМ-Ка" | "эМ-Ка" | Алиса | Россия / Russia | 2 | 20 | 2014 | Подробнее |
| T52C | T52C | AQUATIC | Россия / Russia | 2554 | 50 | 2017 | Подробнее |
| "эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 79 | Россия / Russia | 79 | 20 | 2012 | Подробнее |
| "эМ-Ка" | "эМ-Ка" | RUS 77 | Россия / Russia | 77 | 20 | 2010 | Подробнее |
| "эМ-Ка" проект 004 | "эМ-Ка" проект 003 | RUS 76 | Россия / Russia | 76 | 20 | 2012 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.