| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вронский Глеб | 43337 | P RUS 40 15 3777421 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | СШ по парусному спорту "Крестовский остров" | Подробнее | |
| Витюк Владимир | 43337 | S RUS III-AK 777407 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | СШ по парусному спорту "Крестовский остров" | Подробнее | |
| Боровкова Елизавета | 43337 | P RUS 40 16 592138 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | СШ по парусному спорту "Крестовский остров" | Подробнее | |
| Береза Екатерина | 43337 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | СШ по парусному спорту "Крестовский остров" | Подробнее | ||
| Астапов Андрей | 43337 | S RUS I-AK 846486 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | СШ по парусному спорту "Крестовский остров" | Подробнее | |
| Антонюк Матвей | 43337 | S RUS II-AK 575687 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | СШ по парусному спорту "Крестовский остров" | Подробнее | |
| Александрова Екатерина | 43337 | S RUS II-AK 589737 | Россия / RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | СШ по парусному спорту "Крестовский остров" | Подробнее | |
| Кавалерчик Юлия | 43337 | P 4017 933049 | Россия/Rus | Sailing Boat Helmsman 12 | СШ по парусному спорту "Крестовский остров" | Подробнее | |
| Куликов Александр | 43337 | Р 4014 091951 | РОССИЯ/RUS | YACHT MASTER OCEAN | СШ по парусному спорту "Крестовский остров" | Подробнее | |
| Львович Леонид | 43337 | P RUS 45 07 460341 РОВД "Южное Тушино" г. Москвы от 08.07.2004г. | РОССИЯ/RUS | YACHT MASTER | я/к ИСТОК | Подробнее | |
| Суханов Владимир | 43337 | P RUS 46 07 153526 Химкинским УВД Московской области от 27.12.2005г. | РОССИЯ/RUS | YACHT MASTER | я/к ИСТОК | Подробнее | |
| Смирнов Андрей | 43337 | 1-ЕД 070729 от 070729, отделом ЗРАГС Ровеньковского городского управления юстиции Луганской области | РОССИЯ/RUS | Windsurfing License | ГБУ "СШОР 1 г. Севастополь" | Подробнее | |
| Ключников Евгений | 43337 | 1-КМ 560597 от 04.07.2018, отделом ЗАГС Гагаринского района города Севастополя Управления ЗАГС города Севастополя | РОССИЯ/RUS | Windsurfing License | ГБУ "СШОР 1 г. Севастополь" | Подробнее | |
| Ключникова Валерия | 43337 | 1-КМ 560596 от 04.07.2018, отделом ЗАГС Гагаринского района города Севастополя Управления ЗАГС города Севастополя | РОССИЯ/RUS | Windsurfing License | ГБУ "СШОР 1 г. Севастополь" | Подробнее | |
| Неженцев Никита | 43337 | VIII-МЮ 529119 от 15.04.2016 Петровским отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы | РОССИЯ/RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | Спортивная школа ФАУ МО РФ ЦСКА | Подробнее | |
| Левченко Демид | 43337 | 1-КМ 548864 от 01.03.2005, отделом ЗАГС Ленинскогоского района города Севастополя Управления ЗАГС города Севастополя | РОССИЯ/RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | Спортивная школа ФАУ МО РФ ЦСКА | Подробнее | |
| Ковбасюк Иван | 43337 | 0914 463361 от 06.06.2018.2018 УМВД России по г. Севастополю ФМС | РОССИЯ/RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | Спортивная школа ФАУ МО РФ ЦСКА | Подробнее | |
| Новиков Яков | 43337 | II-МЮ 873179 от 30.06.2005 Царицынским отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы | РОССИЯ/RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | Спортивная школа ФАУ МО РФ ЦСКА | Подробнее | |
| Федоров Денис | 43337 | 0914 314455 от 23.10.2017 отделом УФМС России по Республике Крым и г. Севастополю в Ленинском районе г. Севастополя | РОССИЯ/RUS | Sailing Boat Helmsman 12 | Спортивная школа ФАУ МО РФ ЦСКА | Подробнее | |
| Ларкин Атрем | 43330 | Россия / RUS | Windsurfing License | SURF CLUB NORD WEST | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.